公务员考录

首页
 - 透视政府 - 公务员考录
2009年慈溪市考试录用公务员成绩及体检有关事项公布
http://www.cixi.gov.cn 2009年04月12日 我要评论()

    2009年慈溪市考试录用公务员面试工作已结束,现将面试成绩、总成绩和体检有关事项公布如下:

  一、考生总成绩按笔试成绩、面试成绩各占50%计算。

  二、面试成绩60分及以上者进入体检。参加体检人员于4月13日上午8:30,随带身份证、体检费300元、近期免冠2寸正面照1张,准时到慈溪市人才服务中心(慈溪市北三环东路1999号慈溪市人力资源交流中心)五楼503教室领取《体检通知》并填写体检表。

  三、法官、检察官预备人选职位面试成绩由宁波市委组织部近日另行公布。

  四、联系电话:63981415、63938221;监督电话:63980618。

中共慈溪市委组织部

慈 溪 市 人 事 局

二○○九年四月十一日

招考单位 职位(专业) 姓名 性别 笔试成绩 面试成绩 总成绩
慈溪市委办公室 中文 顾妙恩 131.4 80.8 73.25
慈溪市委办公室 中文 窦晓明 129.2 80.2 72.40
慈溪市委办公室 中文 曹合社 125.3 75.2 68.93
慈溪市委党史研究办公室 党史编研 严亚 130.6 76.6 70.95
慈溪市委党史研究办公室 党史编研 陈科伟 119.4 80.6 70.15
慈溪市委党史研究办公室 党史编研 徐鸽 119.4 75.4 67.55
慈溪市委宣传部 秘书 陆莹 129.2 80.8 72.70
慈溪市委宣传部 秘书 林君翔 131 79.8 72.65
慈溪市委宣传部 秘书 陈梦琪 125.3 75.4 69.03
慈溪市计生协会 中文 张青青 115.3 80.8 69.23
慈溪市计生协会 中文 陈飞 122.7 73.2 67.28
慈溪市计生协会 中文 张宁 114.3 72.0 64.58
慈溪市文化广电新闻出版局 编导 宋赟 119.4 83.8 71.75
慈溪市文化广电新闻出版局 编导 马莎莎 122 75.4 68.20
慈溪市文化广电新闻出版局 编导 杨舒文 119.1 72.8 66.18
慈溪市文化广电新闻出版局 中文 蔡传亮 135.1 83.6 75.58
慈溪市文化广电新闻出版局 中文 岑巾天 130 84.2 74.60
慈溪市文化广电新闻出版局 中文 柯娟娟 126.6 76.8 70.05
慈溪市审计局 计算机软件 孙炫超 127.4 80.2 71.95
慈溪市审计局 计算机软件 李明成 118.9 76.8 68.13
慈溪市审计局 计算机软件 孙尧丰 114.9 68.6 63.03
慈溪市地方税务局 税务 吴斌 129.2 81.6 73.10
慈溪市地方税务局 税务 姜莹 126.2 77.8 70.45
慈溪市地方税务局 税务 沈蓓 123.8 75.2 68.55
慈溪市地方税务局 税务 华晔 119.3 73.4 66.53
慈溪市地方税务局 税务 王雅倩 119.3 72.4 66.03
慈溪市地方税务局 税务 鲁威 120.5 71.6 65.93
慈溪市规划局 建设规划 胡建成 130.4 79.0 72.10
慈溪市规划局 建设规划 高云丽 108.2 80.8 67.45
慈溪市规划局 建设规划 蔡莹莹 107.8 76.2 65.05
慈溪市国土资源局所属国土资源所 法律 祝健 133.5 76.0 71.38
慈溪市国土资源局所属国土资源所 法律 岑琳 126 78.4 70.70
慈溪市国土资源局所属国土资源所 法律 岑泉 126.6 77.8 70.55
慈溪市国土资源局所属国土资源所 法律 杜金晶 129.1 74.8 69.68
慈溪市国土资源局所属国土资源所 法律 张建斌 124.7 76.8 69.58
慈溪市国土资源局所属国土资源所 法律 厉辉 125.8 70.8 66.85
宁波市工商行政管理局慈溪分局 计算机 冯叶 126.5 78.0 70.63
宁波市工商行政管理局慈溪分局 计算机 张熊 129.4 76.2 70.45
宁波市工商行政管理局慈溪分局 计算机 陈阳 123.2 77.0 69.30
宁波市工商行政管理局慈溪分局 计算机 厉钟灵 129.8 73.4 69.15
宁波市工商行政管理局慈溪分局 计算机 龚城华 129.2 73.2 68.90
宁波市工商行政管理局慈溪分局 计算机 卢荟宇 125.1 73.4 67.98
宁波市工商行政管理局慈溪分局 经济管理 施怡雯 128.3 79.6 71.88
宁波市工商行政管理局慈溪分局 经济管理 任小青 135.7 73.8 70.83
宁波市工商行政管理局慈溪分局 经济管理 余潇 129.7 75.6 70.23
宁波市工商行政管理局慈溪分局 经济管理 刘晓艳 126.7 76.4 69.88
宁波市工商行政管理局慈溪分局 经济管理 周文娟 124.8 76.2 69.30
宁波市工商行政管理局慈溪分局 经济管理 马鑫 128.3 73.8 68.98
宁波市工商行政管理局慈溪分局 建设管理 陈肖玲 137.5 88.0 78.38
宁波市工商行政管理局慈溪分局 建设管理 丁剑钢 123.7 78.4 70.13
宁波市工商行政管理局慈溪分局 建设管理 王海荣 130.3 74.2 69.68
慈溪市质量技术监督稽查大队 法律 蒋晓燕 121.1 85.2 72.88
慈溪市质量技术监督稽查大队 法律 陈璐 115.9 82.6 70.28
慈溪市质量技术监督稽查大队 法律 卢洁 120.4 76.0 68.10
慈溪市质量技术监督稽查大队 安全监察 房家诚 122.1 84.2 72.63
慈溪市质量技术监督稽查大队 安全监察 楼文元 123.2 74.8 68.20
慈溪市质量技术监督稽查大队 安全监察 方烨 123.7 71.4 66.63
慈溪市质量技术监督稽查大队 计算机 吴解引 123.9 77.0 69.48
慈溪市质量技术监督稽查大队 计算机 李琦 123.1 74.6 68.08
慈溪市质量技术监督稽查大队 计算机 徐聪明 125 72.8 67.65
浙江慈溪出口加工区管委会 翻译 许雯雯 117.4 79.2 68.95
浙江慈溪出口加工区管委会 财政管理 彭德元 109.7 75.4 65.13
浙江慈溪出口加工区管委会 财政管理 谢金华 124.2 61.6 61.85
慈溪市街道 社区管理 陈毅立 131.3 87.2 76.43
慈溪市街道 社区管理 徐露 131.3 86.4 76.03
慈溪市街道 社区管理 王雪源 124 80.4 71.20
慈溪市街道 社区管理 孙蓓蕾 123.1 80.2 70.88
慈溪市街道 社区管理 马晶鑫 128.1 77.6 70.83
慈溪市街道 社区管理 朱希虹 137.1 72.2 70.38
慈溪市街道 社区管理 岑淑益 121.8 78.0 69.45
慈溪市街道 社区管理 阮好 127.7 70.4 67.13
慈溪市街道 社区管理 方敬瑜 125.1 71.6 67.08
慈溪市乡镇 行政管理 施晶晶 139 83.2 76.35
慈溪市乡镇 行政管理 赵姗 127.7 84.2 74.03
慈溪市乡镇 行政管理 何佳宜 125.8 85.0 73.95
慈溪市乡镇 行政管理 成义 129 76.6 70.55
慈溪市乡镇 行政管理 张璐 127.8 77.0 70.45
慈溪市乡镇 行政管理 金晶 130.3 75.4 70.28
慈溪市乡镇 行政管理 刘鹏 127.5 76.8 70.28
慈溪市乡镇 行政管理 章湘芸 127 75.4 69.45
慈溪市乡镇 行政管理 蒋玲玲 126.3 75.2 69.18
慈溪市乡镇 行政管理 徐丹妮 125.5 75.6 69.18
慈溪市乡镇 行政管理 李娜君 128.2 73.6 68.85
慈溪市乡镇 行政管理 张蕾 127.8 71.6 67.75
慈溪市乡镇 行政管理 李静 125.5 72.6 67.68
慈溪市乡镇 城镇规划 王潇犀 140.3 77.2 73.68
慈溪市乡镇 城镇规划 陈佳远 120 85.8 72.90
慈溪市乡镇 城镇规划 史俊超 120 83.0 71.50
慈溪市乡镇 城镇规划 吴斌 120.6 75.2 67.75
慈溪市乡镇 城镇规划 黄自斌 121.7 74.2 67.53
慈溪市乡镇 城镇规划 陈树青 120.1 75.0 67.53
慈溪市乡镇 城镇规划 华达 122.5 73.4 67.33
慈溪市乡镇 城镇规划 李光远 123.2 72.0 66.80
慈溪市乡镇 城镇规划 许春辉 117.2 74.8 66.70
慈溪市乡镇 法律 黄松 133.3 76.6 71.63
慈溪市乡镇 法律 胡丹 124.1 76.6 69.33
慈溪市乡镇 法律 陈忠园 128.4 74.2 69.20
慈溪市乡镇 财会 罗南冲 118.5 80.0 69.63
慈溪市乡镇 财会 陈萌萌 116.6 76.2 67.25
慈溪市乡镇 财会 杨辉 117.6 73.8 66.30
慈溪市乡镇 信息化管理 苗婧 120.2 91.2 75.65
慈溪市乡镇 信息化管理 胡亚聪 137.8 73.8 71.35
慈溪市乡镇 信息化管理 钱杰 124.2 69.6 65.85
慈溪市乡镇 社会保障 姚菲 130.9 80.4 72.93
慈溪市乡镇 社会保障 胡寅奇 126.7 74.2 68.78
慈溪市乡镇 社会保障 岑旭丹 125.5 68.0 65.38
慈溪市乡镇 工程预算 盛铖栋 127.4 87.2 75.45
慈溪市乡镇 工程预算 陈建光 120.3 74.2 67.18
慈溪市乡镇 工程预算 赵宁 123.6 67.4 64.60
慈溪市乡镇 村干部 章亚娥 151.6 86.2 81.00
慈溪市乡镇 村干部 余建威 138.9 77.2 73.33
慈溪市乡镇 村干部 谢小军 129.7 81.0 72.93
慈溪市乡镇 村干部 童再科 123.2 84.2 72.90
慈溪市乡镇 村干部 余武斌 128.7 76.8 70.58
慈溪市乡镇 村干部 朱建军 137.3 72.0 70.33
慈溪市乡镇 村干部 孙根立 123.4 74.2 67.95
慈溪市乡镇 村干部 陈建华 125.3 72.2 67.43
慈溪市乡镇 村干部 邵百达 114.2 74.8 65.95
慈溪市乡镇 村干部 王文学 101.4 80.0 65.35
慈溪市乡镇 村干部 胡建国 105.2 75.4 64.00
慈溪市乡镇 村干部 张新岳 118.8 67.4 63.40
慈溪市乡镇 村干部 龚士波 101 75.6 63.05
慈溪市乡镇 村干部 毛建国 108.8 —— ——
慈溪市乡镇 村干部 高海挺 97.5 —— ——

    2009年慈溪市考试录用公务员面试工作已结束,现将面试成绩、总成绩和体检有关事项公布如下:

  一、考生总成绩按笔试成绩、面试成绩各占50%计算。

  二、面试成绩60分及以上者进入体检。参加体检人员于4月13日上午8:30,随带身份证、体检费300元、近期免冠2寸正面照1张,准时到慈溪市人才服务中心(慈溪市北三环东路1999号慈溪市人力资源交流中心)五楼503教室领取《体检通知》并填写体检表。

  三、法官、检察官预备人选职位面试成绩由宁波市委组织部近日另行公布。

  四、联系电话:63981415、63938221;监督电话:63980618。

中共慈溪市委组织部

慈 溪 市 人 事 局

二○○九年四月十一日

招考单位 职位(专业) 姓名 性别 笔试成绩 面试成绩 总成绩
慈溪市委办公室 中文 顾妙恩 131.4 80.8 73.25
慈溪市委办公室 中文 窦晓明 129.2 80.2 72.40
慈溪市委办公室 中文 曹合社 125.3 75.2 68.93
慈溪市委党史研究办公室 党史编研 严亚 130.6 76.6 70.95
慈溪市委党史研究办公室 党史编研 陈科伟 119.4 80.6 70.15
慈溪市委党史研究办公室 党史编研 徐鸽 119.4 75.4 67.55
慈溪市委宣传部 秘书 陆莹 129.2 80.8 72.70
慈溪市委宣传部 秘书 林君翔 131 79.8 72.65
慈溪市委宣传部 秘书 陈梦琪 125.3 75.4 69.03
慈溪市计生协会 中文 张青青 115.3 80.8 69.23
慈溪市计生协会 中文 陈飞 122.7 73.2 67.28
慈溪市计生协会 中文 张宁 114.3 72.0 64.58
慈溪市文化广电新闻出版局 编导 宋赟 119.4 83.8 71.75
慈溪市文化广电新闻出版局 编导 马莎莎 122 75.4 68.20
慈溪市文化广电新闻出版局 编导 杨舒文 119.1 72.8 66.18
慈溪市文化广电新闻出版局 中文 蔡传亮 135.1 83.6 75.58
慈溪市文化广电新闻出版局 中文 岑巾天 130 84.2 74.60
慈溪市文化广电新闻出版局 中文 柯娟娟 126.6 76.8 70.05
慈溪市审计局 计算机软件 孙炫超 127.4 80.2 71.95
慈溪市审计局 计算机软件 李明成 118.9 76.8 68.13
慈溪市审计局 计算机软件 孙尧丰 114.9 68.6 63.03
慈溪市地方税务局 税务 吴斌 129.2 81.6 73.10
慈溪市地方税务局 税务 姜莹 126.2 77.8 70.45
慈溪市地方税务局 税务 沈蓓 123.8 75.2 68.55
慈溪市地方税务局 税务 华晔 119.3 73.4 66.53
慈溪市地方税务局 税务 王雅倩 119.3 72.4 66.03
慈溪市地方税务局 税务 鲁威 120.5 71.6 65.93
慈溪市规划局 建设规划 胡建成 130.4 79.0 72.10
慈溪市规划局 建设规划 高云丽 108.2 80.8 67.45
慈溪市规划局 建设规划 蔡莹莹 107.8 76.2 65.05
慈溪市国土资源局所属国土资源所 法律 祝健 133.5 76.0 71.38
慈溪市国土资源局所属国土资源所 法律 岑琳 126 78.4 70.70
慈溪市国土资源局所属国土资源所 法律 岑泉 126.6 77.8 70.55
慈溪市国土资源局所属国土资源所 法律 杜金晶 129.1 74.8 69.68
慈溪市国土资源局所属国土资源所 法律 张建斌 124.7 76.8 69.58
慈溪市国土资源局所属国土资源所 法律 厉辉 125.8 70.8 66.85
宁波市工商行政管理局慈溪分局 计算机 冯叶 126.5 78.0 70.63
宁波市工商行政管理局慈溪分局 计算机 张熊 129.4 76.2 70.45
宁波市工商行政管理局慈溪分局 计算机 陈阳 123.2 77.0 69.30
宁波市工商行政管理局慈溪分局 计算机 厉钟灵 129.8 73.4 69.15
宁波市工商行政管理局慈溪分局 计算机 龚城华 129.2 73.2 68.90
宁波市工商行政管理局慈溪分局 计算机 卢荟宇 125.1 73.4 67.98
宁波市工商行政管理局慈溪分局 经济管理 施怡雯 128.3 79.6 71.88
宁波市工商行政管理局慈溪分局 经济管理 任小青 135.7 73.8 70.83
宁波市工商行政管理局慈溪分局 经济管理 余潇 129.7 75.6 70.23
宁波市工商行政管理局慈溪分局 经济管理 刘晓艳 126.7 76.4 69.88
宁波市工商行政管理局慈溪分局 经济管理 周文娟 124.8 76.2 69.30
宁波市工商行政管理局慈溪分局 经济管理 马鑫 128.3 73.8 68.98
宁波市工商行政管理局慈溪分局 建设管理 陈肖玲 137.5 88.0 78.38
宁波市工商行政管理局慈溪分局 建设管理 丁剑钢 123.7 78.4 70.13
宁波市工商行政管理局慈溪分局 建设管理 王海荣 130.3 74.2 69.68
慈溪市质量技术监督稽查大队 法律 蒋晓燕 121.1 85.2 72.88
慈溪市质量技术监督稽查大队 法律 陈璐 115.9 82.6 70.28
慈溪市质量技术监督稽查大队 法律 卢洁 120.4 76.0 68.10
慈溪市质量技术监督稽查大队 安全监察 房家诚 122.1 84.2 72.63
慈溪市质量技术监督稽查大队 安全监察 楼文元 123.2 74.8 68.20
慈溪市质量技术监督稽查大队 安全监察 方烨 123.7 71.4 66.63
慈溪市质量技术监督稽查大队 计算机 吴解引 123.9 77.0 69.48
慈溪市质量技术监督稽查大队 计算机 李琦 123.1 74.6 68.08
慈溪市质量技术监督稽查大队 计算机 徐聪明 125 72.8 67.65
浙江慈溪出口加工区管委会 翻译 许雯雯 117.4 79.2 68.95
浙江慈溪出口加工区管委会 财政管理 彭德元 109.7 75.4 65.13
浙江慈溪出口加工区管委会 财政管理 谢金华 124.2 61.6 61.85
慈溪市街道 社区管理 陈毅立 131.3 87.2 76.43
慈溪市街道 社区管理 徐露 131.3 86.4 76.03
慈溪市街道 社区管理 王雪源 124 80.4 71.20
慈溪市街道 社区管理 孙蓓蕾 123.1 80.2 70.88
慈溪市街道 社区管理 马晶鑫 128.1 77.6 70.83
慈溪市街道 社区管理 朱希虹 137.1 72.2 70.38
慈溪市街道 社区管理 岑淑益 121.8 78.0 69.45
慈溪市街道 社区管理 阮好 127.7 70.4 67.13
慈溪市街道 社区管理 方敬瑜 125.1 71.6 67.08
慈溪市乡镇 行政管理 施晶晶 139 83.2 76.35
慈溪市乡镇 行政管理 赵姗 127.7 84.2 74.03
慈溪市乡镇 行政管理 何佳宜 125.8 85.0 73.95
慈溪市乡镇 行政管理 成义 129 76.6 70.55
慈溪市乡镇 行政管理 张璐 127.8 77.0 70.45
慈溪市乡镇 行政管理 金晶 130.3 75.4 70.28
慈溪市乡镇 行政管理 刘鹏 127.5 76.8 70.28
慈溪市乡镇 行政管理 章湘芸 127 75.4 69.45
慈溪市乡镇 行政管理 蒋玲玲 126.3 75.2 69.18
慈溪市乡镇 行政管理 徐丹妮 125.5 75.6 69.18
慈溪市乡镇 行政管理 李娜君 128.2 73.6 68.85
慈溪市乡镇 行政管理 张蕾 127.8 71.6 67.75
慈溪市乡镇 行政管理 李静 125.5 72.6 67.68
慈溪市乡镇 城镇规划 王潇犀 140.3 77.2 73.68
慈溪市乡镇 城镇规划 陈佳远 120 85.8 72.90
慈溪市乡镇 城镇规划 史俊超 120 83.0 71.50
慈溪市乡镇 城镇规划 吴斌 120.6 75.2 67.75
慈溪市乡镇 城镇规划 黄自斌 121.7 74.2 67.53
慈溪市乡镇 城镇规划 陈树青 120.1 75.0 67.53
慈溪市乡镇 城镇规划 华达 122.5 73.4 67.33
慈溪市乡镇 城镇规划 李光远 123.2 72.0 66.80
慈溪市乡镇 城镇规划 许春辉 117.2 74.8 66.70
慈溪市乡镇 法律 黄松 133.3 76.6 71.63
慈溪市乡镇 法律 胡丹 124.1 76.6 69.33
慈溪市乡镇 法律 陈忠园 128.4 74.2 69.20
慈溪市乡镇 财会 罗南冲 118.5 80.0 69.63
慈溪市乡镇 财会 陈萌萌 116.6 76.2 67.25
慈溪市乡镇 财会 杨辉 117.6 73.8 66.30
慈溪市乡镇 信息化管理 苗婧 120.2 91.2 75.65
慈溪市乡镇 信息化管理 胡亚聪 137.8 73.8 71.35
慈溪市乡镇 信息化管理 钱杰 124.2 69.6 65.85
慈溪市乡镇 社会保障 姚菲 130.9 80.4 72.93
慈溪市乡镇 社会保障 胡寅奇 126.7 74.2 68.78
慈溪市乡镇 社会保障 岑旭丹 125.5 68.0 65.38
慈溪市乡镇 工程预算 盛铖栋 127.4 87.2 75.45
慈溪市乡镇 工程预算 陈建光 120.3 74.2 67.18
慈溪市乡镇 工程预算 赵宁 123.6 67.4 64.60
慈溪市乡镇 村干部 章亚娥 151.6 86.2 81.00
慈溪市乡镇 村干部 余建威 138.9 77.2 73.33
慈溪市乡镇 村干部 谢小军 129.7 81.0 72.93
慈溪市乡镇 村干部 童再科 123.2 84.2 72.90
慈溪市乡镇 村干部 余武斌 128.7 76.8 70.58
慈溪市乡镇 村干部 朱建军 137.3 72.0 70.33
慈溪市乡镇 村干部 孙根立 123.4 74.2 67.95
慈溪市乡镇 村干部 陈建华 125.3 72.2 67.43
慈溪市乡镇 村干部 邵百达 114.2 74.8 65.95
慈溪市乡镇 村干部 王文学 101.4 80.0 65.35
慈溪市乡镇 村干部 胡建国 105.2 75.4 64.00
慈溪市乡镇 村干部 张新岳 118.8 67.4 63.40
慈溪市乡镇 村干部 龚士波 101 75.6 63.05
慈溪市乡镇 村干部 毛建国 108.8 —— ——
慈溪市乡镇 村干部 高海挺 97.5 —— ——

索引号: 330282000-000-B08030-20090412-30
信息类别: 公务员考录 审核程序: 单位审核公开
公开方式: 主动公开 文件编号:
成文日期: 2009-04-12 公开时限: 长期公开

】【打印】【关闭】【顶部】    

 
网友评论仅供网友表达个人看法,并不表明本站同意其观点或证实其描述
现在已有 网友发表了评论 查看所有评论
数字认证: 为什么要输入认证数字        提交评论
温馨提示:您的IP地址将一并提交,请注意语言文明,尊重网上道德,遵守各项法律法规;同时您发表及回复的评论信息需要经过管理员审核才会在页面上显示。
敬请指正:如果您在本页面发现错误,请先用鼠标选中出错的内容片断,然后按下“CTRL”加“ENTER”键,以便将错误及时通知我们,谢谢您对我们网站的大力支持。