11330282095537395H/2016-82970
市市场监管局
主动公开
其他文件
县级政策
综合政务/政务公开
2016-03-02
2016-02-15
面向社会
慈市监管〔2016〕15号
有效
药品不良反应是指合格药品在正常用法用量下出现的与用药目的无关的有害反应,而药品不良反应监测已成为发现药品安全性信息、加强药品安全监管、促进临床安全合理用药、控制药品风险的重要途径和手段,对保障群众用药安全发挥了重要作用。为全面反映我市药品不良反应监测监管情况,提高安全用药水平,促进临床合理用药,依据《药品不良反应报告和监测管理办法》,我局对2015年药品不良反应监测监管情况进行了总结分析。
一、药品不良反应/事件报告上报情况
1、报告总体情况
2015年,全市共收到药品不良反应/事件报告1308份,百万人口平均病例报告数为949份。
2、新的和严重药品不良反应/事件报告情况
2015年,全市共收到新的一般药品不良反应/事件报告402份,严重药品不良反应/事件报告143份,新的严重药品不良反应/事件报告56份。新的(非预期)药品不良反应/事件报告比例为35.02%,新的和严重药品不良反应/事件报告比例为45.95%,严重药品不良反应/事件报告比例为15.21%。
3、药品不良反应/事件报告来源
2015年,全市共收到来自医疗机构的报告1307份,占99.92%;来自经营企业的报告1份;来自生产企业的报告0份。
二、药品不良反应/事件报告涉及患者情况
1、按报告涉及患者性别统计
表1:患者性别情况
性别 | 一般 | 严重 | 总计 | ||
例数 | 百分比(%) | 例数 | 百分比(%) | 例数 | |
女 | 620 | 83.78 | 120 | 16.22 | 740 |
男 | 489 | 86.09 | 79 | 13.91 | 568 |
总计 | 1109 | 84.79 | 199 | 15.21 | 1308 |
2、按报告涉及患者年龄统计
表2:患者年龄情况
年龄 | 一般 | 严重 | 总计 | ||
例数 | 百分比(%) | 例数 | 百分比(%) | 例数 | |
小于1岁 | 10 | 76.92 | 3 | 23.08 | 13 |
1-4岁 | 110 | 70.06 | 47 | 29.94 | 157 |
5-14岁 | 81 | 78.64 | 22 | 21.36 | 103 |
15-44岁 | 358 | 87.75 | 50 | 12.25 | 408 |
45-64岁 | 357 | 90.15 | 39 | 9.85 | 396 |
65岁及其以上 | 193 | 83.55 | 38 | 16.45 | 231 |
总计 | 1109 | 84.79 | 199 | 15.21 | 1308 |
三、药品不良反应/事件报告涉及药品情况
(一)按所有怀疑药品不良反应/事件报告统计
1、按药品类别统计
报告例次数最多的是化学药,占82.78%;其次是中药,占16.23%;最后是生物制品,占0.99%。
⑴药物品种按不带剂型统计
表3:排名前10位西药品种情况(不带剂型)
序号 | 品种名称 | 一般 | 严重 | 总计 例次 | ||
例次 | 百分比(%) | 例次 | 百分比(%) | |||
1 | 阿洛西林 | 120 | 74.07 | 42 | 25.93 | 162 |
2 | 左氧氟沙星 | 97 | 94.17 | 6 | 5.83 | 103 |
3 | 头孢噻肟 | 58 | 80.56 | 14 | 19.44 | 72 |
4 | 克林霉素 | 62 | 93.94 | 4 | 6.06 | 66 |
5 | 阿奇霉素 | 41 | 73.21 | 15 | 26.79 | 56 |
6 | 阿莫西林克拉维酸 | 30 | 83.33 | 6 | 16.67 | 36 |
7 | 头孢曲松 | 26 | 78.79 | 7 | 21.21 | 33 |
8 | 头孢呋辛 | 18 | 66.67 | 9 | 33.33 | 27 |
9 | 炎琥宁 | 18 | 75.00 | 6 | 25.00 | 24 |
10 | 氨苄西林舒巴坦 | 17 | 89.47 | 2 | 10.53 | 19 |
总计 | 487 | 81.44 | 111 | 18.56 | 598 |
表4:排名前10位中药品种情况(不带剂型)
序号 | 品种名称 | 一般 | 严重 | 总计 例次 | ||
例次 | 百分比(%) | 例次 | 百分比(%) | |||
1 | 参麦 | 24 | 75.0 | 8 | 25.0 | 32 |
2 | 三七总皂苷 | 21 | 87.5 | 3 | 12.5 | 24 |
3 | 妇炎消(败酱草) | 14 | 100.0 | 0 | 0.0 | 14 |
4 | 万灵五香 | 9 | 100.0 | 0 | 0.0 | 9 |
5 | 喜炎平 | 6 | 100.0 | 0 | 0.0 | 6 |
6 | 伤科接骨 | 4 | 80.0 | 1 | 20.0 | 5 |
7 | 清开灵 | 5 | 100.0 | 0 | 0.0 | 5 |
8 | 麝香追风止痛 | 5 | 100.0 | 0 | 0.0 | 5 |
9 | 元胡止痛 | 3 | 75.0 | 1 | 25.0 | 4 |
10 | 独一味 | 4 | 100.0 | 0 | 0.0 | 4 |
总计 | 95 | 87.96 | 13 | 12.04 | 108 |
⑵药物品种按带剂型统计
表5:排名前10位西药品种情况(带剂型)
序号 | 通用名称(带剂型) | 一般 | 严重 | 总计 例次 | ||
例次 | 百分比(%) | 例次 | 百分比(%) | |||
1 | 注射用阿洛西林钠 | 120 | 74.07 | 42 | 25.93 | 162 |
2 | 注射用头孢噻肟钠 | 58 | 80.56 | 14 | 19.44 | 72 |
3 | 盐酸左氧氟沙星氯化钠 注射液 | 43 | 91.49 | 4 | 8.51 | 47 |
4 | 注射用乳糖酸阿奇霉素 | 29 | 67.44 | 14 | 32.56 | 43 |
5 | 乳酸左氧氟沙星氯化钠 注射液 | 38 | 97.44 | 1 | 2.56 | 39 |
6 | 注射用头孢曲松钠 | 26 | 78.79 | 7 | 21.21 | 33 |
7 | 注射用阿莫西林钠克拉维酸钾 | 25 | 80.65 | 6 | 19.35 | 31 |
8 | 注射用炎琥宁 | 18 | 75.00 | 6 | 25.00 | 24 |
9 | 克林霉素磷酸酯注射液 | 20 | 86.96 | 3 | 13.04 | 23 |
10 | 注射用克林霉素磷酸酯 | 23 | 100.00 | 0 | 0.00 | 23 |
总计 | 400 | 80.48 | 97 | 19.52 | 497 |
表6:排名前10位中药品种情况(带剂型)
序号 | 通用名称(带剂型) | 一般 | 严重 | 总计 例次 | ||
例次 | 百分比(%) | 例次 | 百分比(%) | |||
1 | 参麦注射液 | 24 | 75.00 | 8 | 25.00 | 32 |
2 | 注射用血栓通(冻干) | 16 | 88.89 | 2 | 11.11 | 18 |
3 | 妇炎消胶囊 | 14 | 100.00 | 0 | 0.00 | 14 |
4 | 万灵五香膏 | 9 | 100.00 | 0 | 0.00 | 9 |
5 | 喜炎平注射液 | 6 | 100.00 | 0 | 0.00 | 6 |
6 | 伤科接骨片 | 4 | 80.00 | 1 | 20.00 | 5 |
7 | 麝香追风止痛膏 | 5 | 100.00 | 0 | 0.00 | 5 |
8 | 注射用血塞通(冻干) | 3 | 75.00 | 1 | 25.00 | 4 |
9 | 清开灵颗粒 | 4 | 100.00 | 0 | 0.00 | 4 |
10 | 金刚藤颗粒 | 4 | 100.00 | 0 | 0.00 | 4 |
总计 | 89 | 88.12 | 12 | 11.88 | 101 |
2、按药品剂型统计
2015年,上报的药品不良反应/事件报告中,注射剂占69.38%、口服制剂占26.58%、其他制剂占4.04%。
3、按药品给药途径统计
2015年,上报的药品不良反应/事件报告中,静脉注射给药占67.68%,其他注射给药占1.70%,口服给药占26.58%,其他给药途径占4.04%。
(二)按严重药品不良反应/事件报告统计
1、按怀疑报告品种统计(不带剂型)
2015年,199份严重药品不良反应/事件报告中,排名前10位药品中抗感染药占9个,报告数量居首位。
表7:严重报告排名前10位品种情况(不带剂型)
序号 | 通用名称 | 严重例次 |
1 | 阿洛西林钠 | 42 |
2 | 乳糖酸阿奇霉素 | 14 |
3 | 头孢噻肟钠 | 14 |
4 | 参麦 | 8 |
5 | 头孢美唑钠 | 8 |
6 | 头孢曲松 | 7 |
7 | 头孢硫脒 | 7 |
8 | 头孢呋辛钠 | 6 |
9 | 头孢唑肟钠 | 6 |
10 | 炎琥宁 | 6 |
总计 | 118 |
2、按怀疑报告品种统计(带剂型)
2015年,199份严重药品不良反应/事件报告中,排名前10位的全部是注射剂,其中粉针剂9个,注射液1个;而排名前10位药品中抗感染药占9个,报告数量居首位。
表8:严重报告排名前10位品种情况(带剂型)
序号 | 通用名称 | 严重例次 |
1 | 注射用阿洛西林钠 | 42 |
2 | 注射用乳糖酸阿奇霉素 | 14 |
3 | 注射用头孢噻肟钠 | 14 |
4 | 参麦注射液 | 8 |
5 | 注射用头孢美唑钠 | 8 |
6 | 注射用头孢曲松钠 | 7 |
7 | 注射用头孢硫脒 | 7 |
8 | 注射用头孢呋辛钠 | 6 |
9 | 注射用头孢唑肟钠 | 6 |
10 | 注射用炎琥宁 | 6 |
总计 | 118 |
三、累及系统及主要不良反应表现
2015年,药品不良反应/事件报告中,累及系统排名前三位的分别为皮肤及其附件损害(占44.98%)、胃肠损害(占15.80%)和全身性损害(占9.49%),前三位之和为70.28%。
表9:累及系统及主要不良反应表现情况
系统损害 | 不良反应名称 | 例次 |
皮肤及其附件 损害 | 瘙痒(465),皮疹(445),斑丘疹(48),皮肤发红(29),多汗(17),局部红肿(8),丘疹(7),局部肿胀(6),瘙痒加重(5),斑疹(5),冷汗(4),皮肤红肿(4),出汗(4),局部皮肤发热(3),局部皮肤反应(3),外阴瘙痒(3),水疱(3),红斑性皮疹(2),红斑疹(2),阴道瘙痒(2),风团(2),皮肤变色(1),眼睑皮肤疾病(1),皮肤湿冷(1),硬结(1),手肿胀(1),局部发热(1),剥脱性皮炎(1),风疹团(1),肢体肿胀(1) | 1076 |
胃肠损害 | 恶心(117),呕吐(80),腹痛(46),腹泻(41),胃不适(21),腹胀(10),腹部不适(9),胃肠不适(6),口干(5),反酸(4),胃胀(4),嗳气(4),上腹不适(3),便秘(3),咽喉干(2),黑便(2),舌麻木(2),腹部疼痛(2),胃肠胀气(2),牙龈痛(1),口腔出血(1),呕吐加重(1),水样便(1),口麻木(1),干呕(1),痔疮发作(1),腹泻加重(1),胃肠疼痛(1),反胃(1),上腹疼痛(1),恶心加重(1),呃逆(1),口吐白沬(1),唇干(1) | 378 |
全身性损害 | 胸闷(82),寒战(20),乏力(18),苍白(14),疼痛(13),发热(11),畏寒(8),过敏样反应(6),外周水肿(5),高热(5),晕厥(5),盗汗(5),全身无力(4),水肿(4),全身颤抖(4),胸痛(3),下肢水肿(2),感觉热(2),唇肿胀(2),眼睑水肿(2),局部水肿(2),哭闹(2),无力(1),胸闷加重(1),踝部水肿(1),烧灼痛(1),颤抖(1),发冷(1),眶周水肿(1),胸部不适(1) | 227 |
神经系统损害 | 头晕(89),头痛(17),局部麻木(15),刺痛(12),头胀(5),烧灼感(5),舌麻痹(4),抽搐(3),麻木(3),头晕眼花(3),全身麻木(2),局限性抽搐(2),神志不清(2),四肢麻痹(2),灼痛(1),声音嘶哑(1),局部僵硬(1),四肢颤抖(1),头晕目眩(1),意识障碍(1),皮肤针刺感(1),肌肉僵硬(1),手颤抖(1),口周麻木(1),肌肉不自主收缩(1),头昏(1),皮肤烧灼感(1),局部颤抖(1) | 178 |
呼吸系统损害 | 胸闷(22),气促(18),呼吸急促(18),咳嗽(15),呼吸困难(9),咽喉不适(5),呼吸异常(2),喉痒(2),喉痛(1),咳嗽加重(1),咽部疾病(1),气喘(1),哮喘(1),血氧饱和度下降(1),呼吸费力(1),气道分泌物增多(1),痰量增多(1),喉水肿(1),流涕(1),憋气(1),喉部灼热感(1) | 104 |
胃肠系统损害 | 恶心(25),呕吐(22),腹泻(13),腹痛(9),胃不适(8),口干(1),腹胀(1),呃逆(1),腹部不适(1) | 81 |
用药部位损害 | 注射部位瘙痒(12),注射部位疼痛(10),局部红肿(9),注射部位皮疹(7),输液部位疼痛(7),注射部位红肿(6),输液部位红肿(5),输液部位瘙痒(2),注射部位硬结(2),局部麻木(2),用药部位瘙痒(1),用药部位麻木(1),注射部位反应(1),用药部位红肿(1),输液部位皮疹(1),注射部位感觉麻木(1),注射部位结节(1) | 69 |
血管损害和 出凝血障碍 | 潮红(25),静脉炎(20),皮肤潮红(9),皮肤发热(3),牙龈出血(1),紫癜(1),静脉变色(1),皮肤充血(1),非特异性出血(1) | 62 |
心血管系统损害 | 心悸(16),心跳加剧(9),血压升高(8),心慌(5),紫绀(3),心动过速(3),心电图ST段异常(1),心动过缓(1),血压降低(1),心律失常(1) | 48 |
心外血管系统损害 | 潮红(17),静脉炎(9) | 26 |
中枢及外周神经系统损害 | 头晕(15),头痛(3),头痛加重(1),震颤(1),头晕加重(1),眩晕(1) | 22 |
精神障碍 | 嗜睡(10),失眠(3),食欲不振(2),食欲异常(2),厌食(1),精神障碍(1) | 19 |
视觉损害 | 视物模糊(5),视力异常(5),口苦(2),眼痛(1),结膜病(1),流泪异常(1),斜视(1),眼充血加重(1),眼异常(1),畏光(1) | 19 |
心率及心律紊乱 | 心悸(10),心动过速(5),心律失常(3) | 18 |
泌尿系统损害 | 排尿困难(3),小便失禁(1),腰部不适(1),腰酸(1),肾功能异常(1),尿潴留(1),面部水肿(1),少尿(1),血肌酐升高(1) | 11 |
免疫功能紊乱感染 | 过敏性休克(3),面部水肿(3),面部肿胀(3),疱疹(1),血管神经性水肿(1) | 11 |
生殖系统损害 | 乳房不适(2),外阴红肿(2),阴道灼热感(1),外阴不适(1),闭经(1),外阴阴道炎加重(1),乳房痛(1) | 9 |
肌肉骨骼损害 | 四肢无力(2),背部不适(2),骨骼肌肉疼痛(1),肌痛(1),腰痛(1),肌肉挛缩(1) | 8 |
精神紊乱 | 厌食(2),意识模糊(1),嗜睡(1),焦虑(1),失眠(1) | 6 |
听觉、前庭和特殊感觉功能损害 | 味觉异常(2),耳疼(1),听力降低(1),耳阻塞感(1) | 5 |
血液系统损害 | 白细胞减少(3) | 3 |
代谢和营养障碍 | 低血钾(1),血钙降低(1) | 2 |
视觉障碍 | 眼痛(2) | 2 |
肝胆损害 | 肝细胞损害(1),肝功能异常(1) | 2 |
女性生殖系统损害 | 阴道出血(1),乳房肿胀(1) | 2 |
其他 | 局部颤抖(1),发抖(1) | 2 |
其他用药相关事件 | 药液浑浊(1) | 1 |
心血管系统一般损害 | 血压升高(1) | 1 |
合计 | 2392 |
四、药品不良反应/事件报告情况分析
1、按药品情况分析
分析发现,收集到的病例报告中,导致药品不良反应/事件发生的主要是抗感染药,严重报告数排名前10位的药品中抗感染药就有9个。
分析发现,收集到的中药病例报告中,严重的药品不良反应/事件发生主要集中在中药注射剂。
2、按给药途径分析
分析发现,收集到的病例报告中,给药途径为静脉给药的报告例次最多(占总数的67.68%),口服给药次之(占总数的26.58%),前者明显高于后者。建议,临床使用时应遵循能口服而不注射的原则,选择合适的给药途径。防止给药途径为静脉给药时因配伍不当、药物浓度过高、配液至输液时间过长、滴速过快等诱发因素而引起的不良事件。
3、按患者基本情况分析
分析发现,收集到的病例报告中,男女发生药品不良反应/事件的比是1:1.31,女性多于男性,这与用药的品种、女性的器官生理和身体结构上的差异有关。
分析发现,收集到的病例报告中,0-14岁儿童的报告273份,其中严重报告72份,占26.37%,严重比例远远高于其他年龄层次。这是由于0-14岁儿童正处在全身器官发育阶段,肝肾功能、中枢神经系统及各种酶系统、免疫系统的发育尚未完善,其独特的生理特点决定了其较成人更易产生严重药品不良反应。
分析发现,收集到的病例报告中,65岁以上老年人的报告231份,其中严重报告38份,占16.45%。严重比例仅次于0-14的儿童,高于其他年龄层次。这是由于老年人组织器官逐渐老化,各系统功能降低,尤其肝肾功能的衰退,导致机体对药物的吸收、分布、代谢和排泄等功能减弱。加之老年人往往多种疾病共存,临床表现复杂,用药种类也比较多,增加了发生不良反应的风险。
4、按累及系统及主要不良反应分析
分析发现,收集到的病例报告中,累及系统最多的是皮肤及其附件损害(占44.98%)主要表现为皮疹、瘙痒;其次是胃肠损害(占15.80%),主要表现为恶心、呕吐、腹痛、腹泻;第三是全身性损害(占9.49%),主要表现为胸闷、寒战。
5、监测情况分析
分析发现,收集到的病例报告中,生化指标异常的“隐性”(如肝肾功能损害、血液系统损害、代谢和内分泌系统损害)ADR报告较少,这些ADR报告可能漏报了。
分析发现,收集到的病例报告中,全年只收到1份由药品经营企业收集上报的报告,而由药品生产企业收集上报的报告1份也未收到。药品不良反应监测是药品生产、经营企业的责任和义务,应按要求积极主动收集、分析ADR。
慈溪市市场监督管理局
2016年2月15日