113302827421869759/2020-124374
农业农村局
主动公开
信息公示
农业、林业、水利/农业、畜牧业、渔业
2020-11-26
2020-11-26
面向社会
根据《宁波市拖拉机报废补偿实施办法》规定,经初步审核,下列申请人符合拖拉机报废补偿条件,现予以公示。
申请拖拉机(收割机)报废补偿对象明细表
序号 | 申请人 | 详细地址 | 机具名称 | 型号 | 注册登记日期 | 号牌号码 | 报废日期 | 补偿金额(元) |
001 | 许家乔 | 坎墩街道直塘村西四灶 | 拖拉机 | HZ-T910ZD | 2008/9/19 | 浙02/23695 | 2020/9/14 | 1500 |
002 | 余婉菊 | 桥头镇上林湖村 | 拖拉机 | BS1510DVG | 2012/2/6 | 浙02/24645 | 2020/10/12 | 1500 |
003 | 王云达 | 观海卫镇杜岙村 | 拖拉机 | JY200T-G | 2009/7/27 | 浙02/23881 | 2020/10/12 | 3500 |
004 | 陈冠华 | 胜山镇胜东村 | 拖拉机 | BMT1810-VIII-3MaG | 2011/5/17 | 浙02/24456 | 2020/10/12 | 3500 |
005 | 胡梅意 | 观海卫镇昌兴村 | 拖拉机 | BJ160T-1G | 2011/7/5 | 浙02/24502 | 2020/10/12 | 3500 |
006 | 黄张钿 | 慈溪市经济开发区下一灶村 | 拖拉机 | BMT1810-VIII-3MaG | 2010/11/16 | 浙02/24276 | 2020/10/12 | 1400 |
007 | 李波 | 浒山街道南大路191号 | 拖拉机 | BMT1810-VIII-3MaG | 2010/10/8 | 浙02/24247 | 2020/10/12 | 3500 |
008 | 王夏芬 | 新浦镇高桥村 | 拖拉机 | BJ160T-1G | 2010/3/23 | 浙02/24046 | 2020/10/12 | 3500 |
009 | 高示力 | 观海卫镇上横街村 | 拖拉机 | BJ160T-1G | 2012/12/24 | 浙02/24047 | 2020/10/12 | 3500 |
010 | 袁可列 | 慈溪市庵东镇三洋村 | 拖拉机 | BJ160T-1G | 2011/8/5 | 浙02/24519 | 2020/10/12 | 1400 |
011 | 翁通迪 | 观海卫镇新泽村 | 拖拉机 | BJ160T-1G | 2011/8/10 | 浙02/24523 | 2020/10/12 | 3500 |
012 | 潘建飞 | 周巷镇天元村 | 拖拉机 | BJ160T-1G | 2010/9/1 | 浙02/24201 | 2020/10/12 | 3500 |
013 | 王松耀 | 观海卫镇鸣兴村 | 拖拉机 | 东风-12 | 2013/12/19 | 浙02/B0647 | 2020/10/12 | 1500 |
014 | 孙茂江 | 横河镇乌山村 | 拖拉机 | BSP1810DAG | 2010/3/12 | 浙02/24033 | 2020/10/12 | 3500 |
015 | 徐华娣 | 横河镇埋马村 | 拖拉机 | BJ160T-1G | 2012/9/28 | 浙02/24807 | 2020/10/12 | 3500 |
016 | 黄增潮 | 横河镇子陵村 | 拖拉机 | BS1510DVG | 2012/9/28 | 浙02/24805 | 2020/10/26 | 1500 |
017 | 叶秋亚 | 浒山街道上傅家村 | 拖拉机 | BJ160T-1G | 2009/12/16 | 浙02/23966 | 2020/10/26 | 3500 |
018 | 王观焕 | 慈溪市经济开发区新舟村 | 拖拉机 | BJ160T-1G | 2011/4/18 | 浙02/24418 | 2020/10/26 | 1400 |
019 | 岑爱华 | 横河镇天香桥村 | 拖拉机 | JY200T-G | 2011/4/28 | 浙02/24433 | 2020/10/26 | 3500 |
020 | 舒银碧 | 三北镇田央村(龙山) | 拖拉机 | BJ160T-1G | 2010/9/10 | 浙02/24218 | 2020/10/26 | 3500 |
021 | 陆道仙 | 横河镇石堰村 | 拖拉机 | BJ160T-1G | 2009/10/16 | 浙02/23932 | 2020/10/26 | 3500 |
022 | 林新夫 | 观海卫镇南港村 | 拖拉机 | BMT1810-VIII-3MaG | 2011/5/18 | 浙02/24459 | 2020/10/26 | 3500 |
023 | 张华昌 | 天元镇潭南村朝东屋(周巷) | 拖拉机 | BSP1810DAG | 2010/9/20 | 浙02/24228 | 2020/10/26 | 3500 |
024 | 杨国苗 | 横河镇秦堰村 | 拖拉机 | BSP1810DAG | 2012/12/26 | 浙02/25085 | 2020/10/26 | 3500 |
025 | 陈杰 | 桥头镇五丰村 | 拖拉机 | BJ160T-1G | 2012/12/20 | 浙02/25011 | 2020/10/26 | 3500 |
026 | 宓婉聪 | 观海卫镇杜岙村 | 拖拉机 | BJ160T-1G | 2009/5/25 | 浙02/23831 | 2020/10/26 | 3500 |
027 | 麻秀珍 | 新浦镇下洋浦村 | 拖拉机 | BJ160T-1G | 2011/10/12 | 浙02/24582 | 2020/10/26 | 3500 |
028 | 徐熬德 | 横河镇马堰村 | 拖拉机 | BSP1810DAG | 2011/11/22 | 浙02/25206 | 2020/11/12 | 3500 |
029 | 黄洪浓 | 周巷镇镇东新村 | 拖拉机 | BMT1810-VIII-3MaG | 2010/3/22 | 浙02/24041 | 2020/11/12 | 3500 |
030 | 唐利明 | 观海卫镇东城边街 | 拖拉机 | BMT1810-VIII-3MaG | 2012/7/5 | 浙02/24741 | 2020/11/12 | 3500 |
031 | 陈婉珍 | 逍林镇林西村 | 拖拉机 | BJ160T-1G | 2009/4/20 | 浙02/23802 | 2020/11/12 | 3500 |
032 | 潘立锋 | 周巷镇界塘村 | 拖拉机 | BMT1810-VIII-3MaG | 2010/3/24 | 浙02/25211 | 2020/11/12 | 3500 |
033 | 徐能员 | 坎墩街道坎西村 | 拖拉机 | BJ160T-1G | 2012/6/12 | 浙02/24729 | 2020/11/12 | 3500 |
034 | 阮月钢 | 周巷镇路湾村(庵东) | 拖拉机 | BMT1810-VIII-3MaG | 2012/12/10 | 浙02/24940 | 2020/11/12 | 1400 |
035 | 马藕平 | 观海卫镇新泽村 | 拖拉机 | BJ160T-1G | 2010/6/1 | 浙02/24116 | 2020/11/24 | 3500 |
036 | 林欢军 | 长河镇沧田村 | 拖拉机 | BJ160T-1G | 2012/11/26 | 浙02/24898 | 2020/11/24 | 3500 |
公示期限:2020年11月25日至12月01日,如有异议,请及时向公示单位反映。联系电话: 63828499。
慈溪市农业农村局
2020年11月25日