|
11330282002977085K/2020-125553
宁波市生态环境局慈溪分局
主动公开
信息公示
城乡建设、环境保护/环境保护、治理
2020-12-08
2020-12-08
面向社会
根据《慈溪市打赢蓝天保卫战三年行动方案》 (慈政办发〔2019〕48号)、《宁波市生态环境局慈溪分局 慈溪市财政局关于印发慈溪市燃气锅炉低氮改造补助专项资金实施细则的通知》(甬环发[2020]41号)等文件精神,经企业自行申报,现场审核,拟补助宁波韩电电器有限公司等107家企业燃气锅炉低氮改造资金351万元。为了体现公正、公平、公开的原则,积极鼓励公众参与并监督环保专项资金的使用,根据预算资金管理相关规定,现对专项资金补助项目进行公示。
一、公示时间
2020年12月8日-12月15日
二、公示内容
慈溪市燃气锅炉低氮改造拟补助资金项目汇总表
序 号 | 项目实施企业 | 所在地 | 锅炉吨位 | 拟补助金额(万元) |
1 | 宁波韩电电器有限公司 | 观海卫 | 8 | 7.4 |
2 | 慈溪市通利毛绒有限公司 | 观海卫 | 3 | 2.77 |
3 | 慈溪市永佳毛绒有限公司 | 观海卫 | 3 | 2.77 |
4 | 宁波宏一电子科技有限公司 | 观海卫 | 2.5 | 2.31 |
5 | 华芝电器集团有限公司 | 附海 | 2 | 1.85 |
6 | 慈溪市东海包装有限公司 | 附海 | 4 | 3.70 |
7 | 慈溪市附海镇伟佳泡沫厂 | 附海 | 3 | 2.77 |
8 | 浙江双羊集团有限公司 | 附海 | 10 | 9.25 |
9 | 慈溪市东海天然沐浴用品厂 | 附海 | 2 | 1.85 |
10 | 慈溪市成飞毛绒制品有限公司 | 桥头 | 3 | 2.77 |
11 | 慈溪晶富橡胶鞋业有限公司 | 桥头 | 4 | 3.70 |
12 | 慈溪市桥头兴强橡胶鞋料厂 | 桥头 | 2 | 1.85 |
13 | 慈溪市国兴塑料制品厂 | 桥头 | 2 | 1.85 |
14 | 慈溪市宏泽纺织品有限公司 | 桥头 | 3 | 2.77 |
15 | 慈溪市峰立毛绒有限公司 | 桥头 | 4 | 3.70 |
16 | 宁波聚丰纺织有限公司 | 桥头 | 4 | 3.70 |
17 | 慈溪市伟嘉包装材料有限公司 | 桥头 | 5 | 4.62 |
18 | 慈溪市磊磊轻纺有限公司 | 桥头 | 2 | 1.85 |
19 | 慈溪市敏嘉毛绒有限公司 | 桥头 | 3 | 2.77 |
20 | 慈溪市五丰毛绒有限公司 | 桥头 | 4 | 3.70 |
21 | 慈溪市锦立塑业有限公司 | 桥头 | 1.71 | 1.58 |
22 | 慈溪市骄阳毛绒有限公司 | 桥头 | 3 | 2.77 |
23 | 慈溪市桥头凯众塑料制品厂 | 桥头 | 2 | 1.85 |
24 | 慈溪市伊佳纺织科技有限公司 | 桥头 | 3 | 2.77 |
25 | 慈溪市益达毛绒制品有限公司 | 逍林 | 2 | 1.85 |
26 | 慈溪市梦尔毛绒有限公司 | 逍林 | 3 | 2.77 |
27 | 宁波光华铝氧化厂 | 逍林 | 2 | 1.85 |
28 | 慈溪市逍林宏足鞋厂 | 逍林 | 2 | 1.85 |
29 | 宁波宁利包装材料有限公司 | 逍林 | 8 | 7.40 |
30 | 宁波特高化纤有限公司 | 逍林 | 4 | 3.70 |
31 | 慈溪市涌泉织造有限公司 | 逍林 | 2 | 1.85 |
32 | 慈溪市佳莹毛绒有限公司 | 逍林 | 3 | 2.77 |
33 | 慈溪市日创毛绒制品有限公司 | 逍林 | 2 | 1.85 |
34 | 慈溪市星光人造毛皮有限公司 | 匡堰 | 2 | 1.85 |
35 | 宁波新辉纺织品有限公司 | 匡堰 | 2 | 1.85 |
36 | 慈溪璟萱毛绒制品有限公司 | 匡堰 | 2 | 1.85 |
37 | 宁波大发化纤有限公司 | 胜山 | 6.57 | 6.07 |
38 | 慈溪市建筑构件有限公司 | 胜山 | 4 | 3.70 |
39 | 慈溪汇鑫同步带有限公司 | 胜山 | 4 | 3.70 |
40 | 慈溪市耀辉纺织品有限公司 | 胜山 | 3 | 2.77 |
41 | 慈溪市胜阳服饰有限公司 | 胜山 | 1.74 | 1.61 |
42 | 慈溪市胜发纺织有限公司 | 胜山 | 3 | 2.77 |
43 | 慈溪市杭州湾毛绒制品有限公司 | 新浦 | 2 | 1.85 |
44 | 慈溪市海景包装用品有限公司 | 新浦 | 4 | 3.70 |
45 | 慈溪市双寅泡沫塑料有限公司 | 新浦 | 2 | 1.85 |
46 | 慈溪市新浦镇双庆塑料制品厂 | 新浦 | 3 | 2.77 |
47 | 慈溪市开诚有机固废处理有限公司 | 新浦 | 6 | 5.55 |
48 | 宁波浪木电器有限公司 | 新浦 | 2 | 1.85 |
49 | 慈溪市掌起镇泡沫塑料制品厂 | 掌起 | 4 | 3.70 |
50 | 宁波巨盛帽业有限公司 | 长河 | 2 | 1.85 |
51 | 宁波依虹纺织科技有限公司 | 长河 | 3 | 2.77 |
52 | 慈溪市蔬菜开发有限公司 | 长河 | 2 | 1.85 |
53 | 慈溪市龙港饮料食品有限公司 | 宗汉 | 4 | 3.70 |
54 | 慈溪市杜邦化纤实业有限公司 | 宗汉 | 2 | 1.85 |
55 | 慈溪市诚和管业有限公司 | 宗汉 | 2 | 1.85 |
56 | 慈溪金轮复合材料有限公司 | 宗汉 | 2 | 1.85 |
57 | 宁波安盛针织实业有限公司 | 宗汉 | 4 | 3.70 |
58 | 宁波天诚化纤有限公司 | 高新区 | 3 | 2.77 |
59 | 慈溪市中大毛绒有限公司 | 坎墩 | 4 | 3.70 |
60 | 慈溪市海腾毛绒制品有限公司 | 坎墩 | 4 | 3.70 |
61 | 慈溪市坎墩电镀厂 | 坎墩 | 4 | 3.70 |
62 | 慈溪市万事达毛绒制品有限公司 | 坎墩 | 2 | 1.85 |
63 | 慈溪市禾成金属有限公司 | 崇寿 | 2 | 1.85 |
64 | 宁波德裕复合材料科技有限公司 | 崇寿 | 3 | 2.77 |
65 | 宁波金宸毛绒有限公司 | 崇寿 | 2 | 1.85 |
66 | 慈溪市华康毛绒有限公司 | 白沙 | 2 | 1.85 |
67 | 慈溪市梦天涤纶纱有限公司 | 横河 | 3 | 2.77 |
68 | 宁波人健药业集团股份有限公司 | 古塘 | 2 | 1.85 |
69 | 宁波海通食品科技有限公司 | 古塘 | 14 | 12.94 |
70 | 浙江长华汽车零部件股份有限公司 | 周巷 | 3 | 2.77 |
71 | 慈溪市云城纸箱厂 | 周巷 | 3 | 2.77 |
72 | 宁波育豪水刺无纺布有限公司 | 周巷 | 4 | 3.70 |
73 | 宁波恒康食品有限公司 | 周巷 | 6 | 5.55 |
74 | 宁波慈顺纸箱有限公司 | 周巷 | 4 | 3.70 |
75 | 慈溪市周巷镇宇哲塑料胶件厂 | 周巷 | 6 | 5.55 |
76 | 慈溪市博园塑料制品厂 | 周巷 | 4 | 3.70 |
77 | 慈溪市源丰米业有限公司 | 周巷 | 1.42 | 1.31 |
78 | 宁波丰之纯线材制造有限公司 | 周巷 | 8 | 7.40 |
79 | 浙江维欣家纺有限公司 | 周巷 | 6 | 5.55 |
80 | 慈溪正大蛋业有限公司 | 农业园区 | 4 | 3.70 |
81 | 宁波蓬山同步带有限公司 | 龙山 | 2 | 1.85 |
82 | 慈溪市永兴食品有限公司 | 龙山 | 4 | 3.70 |
83 | 慈溪市栋立纺织有限公司 | 龙山 | 3 | 2.77 |
84 | 慈溪市力劲同步带有限公司 | 龙山 | 2 | 1.85 |
85 | 宁波慈光同步带有限公司 | 龙山 | 3 | 2.77 |
86 | 慈溪市三盛泡沫塑料厂 | 龙山 | 4 | 3.70 |
87 | 宁波伏龙同步带有限公司 | 龙山 | 10 | 9.25 |
88 | 慈溪市日升包装用品有限公司 | 龙山 | 6 | 5.55 |
89 | 慈溪市慈东毛绒有限公司 | 龙山 | 2 | 1.85 |
90 | 宁波宏大毛绒有限公司 | 龙山 | 2 | 1.85 |
91 | 慈溪市神雁化工有限公司 | 龙山 | 6 | 5.55 |
92 | 宁波腾龙服饰有限公司 | 龙山 | 2 | 1.85 |
93 | 慈溪市愉发毛绒有限公司 | 龙山 | 2 | 1.85 |
94 | 慈溪立盛包装用品有限公司 | 龙山 | 10 | 9.25 |
95 | 慈溪金驰毛绒有限公司 | 龙山 | 2 | 1.85 |
96 | 慈溪市华迪毛绒实业有限公司 | 龙山 | 2 | 1.85 |
97 | 宁波贝递同步带有限公司 | 龙山 | 4 | 3.70 |
98 | 慈溪市锐立毛绒制品有限公司 | 龙山 | 2 | 1.85 |
99 | 慈溪市海发毛绒有限公司 | 龙山 | 2 | 1.85 |
100 | 慈溪远洋服饰有限公司 | 龙山 | 2 | 1.85 |
101 | 慈溪市甬科橡胶制品厂 | 龙山 | 2.14 | 1.98 |
102 | 慈溪永进食品有限公司 | 龙山 | 10 | 9.25 |
103 | 慈溪市华海毛绒有限公司 | 龙山 | 2 | 1.85 |
104 | 宁波向棱塑胶有限公司 | 龙山 | 2.14 | 1.98 |
105 | 宁波诺威尔大气污染控制科技有限公司 | 龙山 | 1.42 | 1.31 |
106 | 慈溪达蓬山大酒店 | 龙山 | 8 | 7.4 |
107 | 慈溪雨后泡沫有限公司 | 龙山 | 4 | 3.70 |
合计 | 379.64 | 351 |
三、公示期间举报电话
公示期间,慈溪市环境保护局接受反映拟补助项目(单位)的有关情况来信、来访和来电。
电话:(0574)63089042;传真:(0574)63089044。
宁波市生态环境局慈溪分局
2020年12月8日