根据有关文件规定,现将受疫情影响企业社会保险费返还情况公示如下,接受社会监督,举报电话:63938012。
慈溪市人力资源和社会保障局
2020年03月11日
2020年慈溪市社会保险费返还汇总表(第一批)
序号 | 单位名称 | 可享受返还总金额(元) |
1 | 慈溪市颖光制衣有限公司 | 290618 |
2 | 宁波天生密封件有限公司 | 73752 |
3 | 慈溪市城市建设监理有限公司 | 15804 |
4 | 慈溪市科阳电器有限公司 | 878 |
5 | 慈溪怡佳益药品零售有限公司 | 878 |
6 | 慈溪市金洋铸造机械设备厂 | 878 |
7 | 慈溪市畅兴货物运输有限公司 | 878 |
8 | 宁波腾易商贸有限公司 | 878 |
9 | 慈溪市延玲大药房 | 1756 |
10 | 慈溪市恒生布厂 | 1756 |
11 | 慈溪海创企业管理咨询有限公司 | 3512 |
12 | 宁波弘开源商贸有限公司 | 2634 |
13 | 慈溪市慈强包装制品有限公司 | 1756 |
14 | 宁波太和瑞彩贸易有限公司 | 878 |
15 | 宁波中检立德质量检测技术有限公司 | 878 |
16 | 宁波子辰环保科技有限公司 | 878 |
17 | 慈溪市慈安安全技术有限公司 | 4390 |
18 | 宁波钣神进出口有限公司 | 1756 |
19 | 慈溪广成物流有限公司 | 1756 |
20 | 慈溪市环特轴承有限公司 | 1756 |
21 | 深圳市开元国际物业管理有限公司慈溪分公司 | 18438 |
22 | 慈溪市利祥大药房 | 878 |
23 | 慈溪市远心电子商务有限公司 | 878 |
24 | 宁波市康君美环保科技有限公司 | 878 |
25 | 慈溪恒禄针织有限公司 | 7024 |
26 | 宁波骏达不锈钢制品有限公司 | 878 |
27 | 宁波麦森电器有限公司 | 1756 |
28 | 慈溪市佳诚物流有限公司 | 3512 |
29 | 慈溪领成机械设备有限公司 | 878 |
30 | 宁波捷达搬运服务有限公司 | 878 |
31 | 慈溪市众联消防工程设备有限公司 | 878 |
32 | 杭州今元标矩科技有限公司慈溪分公司 | 154528 |
33 | 慈溪市益杰建筑工程有限公司 | 1756 |
34 | 宁波森顺防水建筑工程有限公司 | 2634 |
35 | 慈溪瑞达进出口有限公司 | 4390 |
36 | 宁波威莱窗饰有限公司 | 1756 |
37 | 慈溪顺浩物业管理有限公司 | 2634 |
38 | 宁波星旅旅游用品有限公司 | 2634 |
39 | 慈溪艾博尔妇产医院有限公司 | 56192 |
40 | 慈溪华华大药房 | 1756 |
41 | 宁波渠华装饰工程有限公司 | 2634 |
42 | 慈溪市贝小主服饰有限公司 | 878 |
43 | 慈溪市豪升塑料容器有限公司 | 878 |
44 | 慈溪人合装饰工程有限公司 | 2634 |
45 | 宁波钧捷安全科技有限公司 | 1756 |
46 | 慈溪市潮锦轩电子商务有限公司 | 878 |
47 | 宁波亿佳乐家政服务有限公司 | 878 |
48 | 慈溪市春雷研磨材料有限公司 | 878 |
49 | 慈溪市喵喵电子有限公司 | 7902 |
50 | 慈溪文泰机械配件有限公司 | 2634 |
51 | 宁波诺琴电子有限公司 | 1756 |
52 | 慈溪南鑫纸制品有限公司 | 878 |
53 | 宁波甬诚滚塑科技有限公司 | 878 |
54 | 慈溪市沙发布有限公司 | 25462 |
55 | 宁波海歌电器有限公司 | 142236 |
56 | 慈溪市三佩机械有限公司 | 57070 |
57 | 宁波莱恩电机有限公司 | 35998 |
58 | 宁波新海国际贸易有限公司 | 330128 |
59 | 慈溪市大东化纤有限公司 | 3512 |
60 | 宁波金阳钢结构有限公司 | 52680 |
61 | 慈溪市佳吉化纤有限公司 | 6146 |
62 | 慈溪市振鹏管件有限公司 | 12292 |
63 | 慈溪市协和船舶配件有限公司 | 19316 |
64 | 宁波高德旅游休闲用品有限公司 | 14926 |
65 | 宁波奇驰照明灯具有限公司 | 20194 |
66 | 宁波市智博电器有限公司 | 14048 |
67 | 慈溪市远科模具有限公司 | 1756 |
68 | 宁波科纳电器有限公司 | 15804 |
69 | 慈溪市维利化纤有限公司 | 10536 |
70 | 慈溪鸿锦防水工程有限公司 | 1756 |
71 | 慈溪市铭富自动化设备有限公司 | 878 |
72 | 宁波乐邦工艺品有限公司 | 2634 |
73 | 宁波强裕建筑工程有限公司 | 878 |
74 | 慈溪市众通建材有限公司 | 1756 |
75 | 宁波天诺叉车有限公司 | 878 |
76 | 慈溪文澜货运代理有限公司 | 2634 |
77 | 慈溪市宇翔货运有限公司 | 878 |
78 | 慈溪轩屹净水设备有限公司 | 878 |
79 | 慈溪市嘉尚电子商务有限公司 | 1756 |
80 | 慈溪市双诚装卸搬运有限公司 | 1756 |
81 | 慈溪创赢电器有限公司 | 878 |
82 | 慈溪市喜来客洗衣机租赁服务有限公司 | 878 |
83 | 宁波加优新材料有限公司 | 878 |
84 | 宁波万有滤机有限公司 | 878 |
85 | 慈溪市迅安消防器材有限公司 | 878 |
86 | 慈溪市崇胜机械配件有限公司 | 878 |
87 | 慈溪市振锋家私连接件有限公司 | 23706 |
88 | 华芝电器集团有限公司 | 137846 |
89 | 宁波佳诚机械有限公司 | 40388 |
90 | 宁波市万爱电器有限公司 | 55314 |
91 | 宁波宁达电器有限公司 | 64972 |
92 | 浙江天路电器有限公司 | 53558 |
93 | 慈溪市海鸿实业有限公司 | 3512 |
94 | 慈溪市附海自来水站 | 16682 |
95 | 慈溪市惠尔电器有限公司 | 15804 |
96 | 慈溪市宇希汽车配件有限公司 | 10536 |
97 | 宁波市申奥电器科技有限公司 | 13170 |
98 | 宁波通球电子科技有限公司 | 5268 |
99 | 宁波好迪电器有限公司 | 14926 |
100 | 宝尔马电器集团有限公司 | 112384 |
101 | 宁波市爱达维电器有限公司 | 17560 |
102 | 浙江德洋胶粘制品有限公司 | 23706 |
103 | 慈溪市智联电器科技有限公司 | 25462 |
104 | 慈溪市精鹰颜料有限公司 | 1756 |
105 | 慈溪市诜融塑胶制品有限公司 | 4390 |
106 | 慈溪爱尚环保科技有限公司 | 878 |
107 | 慈溪市迈菱电子商务有限公司 | 878 |
108 | 慈溪市富高电器有限公司 | 878 |
109 | 宁波蓝泉电子科技有限公司 | 5268 |
110 | 宁波家博士电器有限公司 | 7902 |
111 | 慈溪市标王电器有限公司 | 9658 |
112 | 慈溪市威斯顿环保科技有限公司 | 5268 |
113 | 宁波万山环保科技有限公司 | 1756 |
114 | 宁波一网贸易有限公司 | 17560 |
115 | 宁波慈孝堂商贸有限公司 | 8780 |
116 | 慈溪市雾冰花洁具有限公司 | 878 |
117 | 慈溪市益铖彩印包装有限公司 | 32486 |
118 | 慈溪市晶发塑料制品有限公司 | 14048 |
119 | 慈溪市嘉胜电子科技有限公司 | 4390 |
120 | 慈溪市渝荣模具有限公司 | 1756 |
121 | 慈溪市可邦电器有限公司 | 8780 |
122 | 慈溪中乐电器有限公司 | 2634 |
123 | 慈溪市立尚环保科技有限公司 | 14926 |
124 | 慈溪宇业电器有限公司 | 1756 |
125 | 慈溪市天滋磁性材料有限公司 | 878 |
126 | 慈溪市莱宜电器有限公司 | 1756 |
127 | 正大谷瑞机电有限公司 | 14926 |
128 | 宁波缔康环保科技有限公司 | 1756 |
129 | 慈溪市万众电器有限公司 | 4390 |
130 | 慈溪市龙山万顺堂大药房(普通合伙)西舍分店 | 878 |
131 | 慈溪市久量电器有限公司 | 878 |
132 | 宁波市伊特尔通信设备有限公司 | 1756 |
133 | 慈溪市益品康宠物用品有限公司 | 878 |
134 | 慈溪市沁朗环保科技有限公司 | 878 |
135 | 宁波初见电器有限公司 | 2634 |
136 | 慈溪市湘慈物流有限公司 | 878 |
137 | 宁波亿迅电器有限公司 | 7024 |
138 | 慈溪市纯奇电器有限公司 | 878 |
139 | 慈溪市附海西舍百姓药品零售店 | 878 |
140 | 宁波翰高电子科技有限公司 | 878 |
141 | 慈溪市附海庙西百姓药品零售店 | 878 |
142 | 慈溪市普众大药房(普通合伙)附海分店 | 878 |
143 | 宁波美柠达智能科技有限公司 | 878 |
144 | 宁波智帅电器科技有限公司 | 878 |
145 | 慈溪市诺脉电子商务有限公司 | 1756 |
146 | 慈溪市曙光劳务服务有限公司 | 470608 |
147 | 慈溪市宏冠电动工具有限公司 | 14048 |
148 | 宁波市正源大药房有限公司 | 209842 |
149 | 浙江太古可口可乐饮料有限公司慈溪分公司 | 54436 |
150 | 宁波天成帽业有限公司 | 24584 |
151 | 慈溪市三新汽车零部件有限公司 | 72874 |
152 | 慈溪市数码中心有限公司 | 878 |
153 | 宁波环海电器有限公司 | 205452 |
154 | 宁波国盛纸业有限公司 | 73752 |
155 | 宁波永诚五金机械有限公司 | 38632 |
156 | 慈溪市东帆化工橡胶有限公司 | 878 |
157 | 慈溪伟盛电子有限公司 | 12292 |
158 | 慈溪伊力格制衣有限公司 | 11414 |
159 | 宁波中瑞建设有限公司 | 29852 |
160 | 慈溪市三洋电子有限公司 | 103604 |
161 | 慈溪市福拉特进出口有限公司 | 7902 |
162 | 宁波艾拓密封技术有限公司 | 35998 |
163 | 慈溪市翔辉汽车电器有限公司 | 15804 |
164 | 慈溪市双盈设备安装有限公司 | 35120 |
165 | 慈溪市古塘典当有限公司 | 2634 |
166 | 慈溪恒泰贸易有限公司 | 7902 |
167 | 慈溪市天豪电子科技有限公司 | 12292 |
168 | 慈溪弘德医药零售有限公司 | 139602 |
169 | 慈溪市甬慈机床厂(普通合伙) | 878 |
170 | 慈溪市致远软件科技有限公司 | 1756 |
171 | 浙江创振工程检测有限公司 | 34242 |
172 | 宁波海通食品科技有限公司 | 252864 |
173 | 慈溪市以勒照明科技有限公司 | 19316 |
174 | 慈溪格宇计算机网络工程有限公司 | 878 |
175 | 宁波市沃思日用品有限公司 | 7024 |
176 | 慈溪纽浮莱斯气动元件有限公司 | 4390 |
177 | 浙江国信工程管理咨询有限公司慈溪分公司 | 10536 |
178 | 慈溪市勤瑞信息服务有限公司 | 7902 |
179 | 慈溪市强泰管道阀门有限公司 | 2634 |
180 | 宁波新辰会展服务有限公司 | 17560 |
181 | 慈溪市图安检测技术服务有限公司 | 878 |
182 | 慈溪乐途旅游用品有限公司 | 2634 |
183 | 浙江桥城保安服务有限公司 | 316958 |
184 | 慈溪乐城置业有限公司 | 47412 |
185 | 慈溪欧瑞进出口有限公司 | 878 |
186 | 宁波汉峰工业科技有限公司 | 37754 |
187 | 台州银行股份有限公司宁波分行 | 346810 |
188 | 宁波升羿贸易有限公司 | 40388 |
189 | 宁波毕博企业管理咨询有限公司 | 2634 |
190 | 慈溪爱传承珠宝有限公司 | 878 |
191 | 慈溪市金管家物业服务有限公司 | 1756 |
192 | 慈溪中通速递服务有限公司 | 35120 |
193 | 慈溪市菱智壳体有限公司 | 878 |
194 | 慈溪市浒山晨阳网络通讯设备经营部 | 3512 |
195 | 慈溪市古塘展鸿印刷厂 | 878 |
196 | 慈溪市长运物流有限公司 | 2634 |
197 | 宁波米智信息科技有限公司 | 13170 |
198 | 慈溪锦袖电子有限公司 | 878 |
199 | 慈溪市鹏达电子商务有限公司 | 1756 |
200 | 慈溪市强龙光电有限公司 | 878 |
201 | 慈溪市圆林汽车销售服务有限公司 | 22828 |
202 | 慈溪启明健身服务有限公司 | 24584 |
203 | 慈溪泛德罗机械有限公司 | 5268 |
204 | 宁波梅洛进出口有限公司 | 4390 |
205 | 慈溪主创装饰设计有限公司 | 2634 |
206 | 慈溪市蓝月图文设计有限公司 | 878 |
207 | 宁波米诺机床有限公司 | 8780 |
208 | 慈溪市合彩贸易有限公司 | 1756 |
209 | 慈溪市严风紧固件有限公司 | 878 |
210 | 慈溪市华佳保洁服务有限公司 | 1756 |
211 | 宁波田田企业管理咨询有限公司 | 1756 |
212 | 宁波市汇丰人力资源服务有限公司慈溪分公司 | 297642 |
213 | 慈溪市展闻进出口有限公司 | 1756 |
214 | 慈溪市臻优艾健康科技有限公司 | 1756 |
215 | 宁波摩嘉机械进出口有限公司 | 27218 |
216 | 宁波露香源农副产品有限公司 | 878 |
217 | 慈溪市东盛广承装饰设计有限公司 | 3512 |
218 | 宁波索莱特照明科技有限公司 | 1756 |
219 | 慈溪心扬悦尔电器有限公司 | 878 |
220 | 慈溪市概念印刷厂 | 1756 |
221 | 慈溪市鑫火金属制品有限公司 | 3512 |
222 | 慈溪市新嘉佑轴承有限公司 | 6146 |
223 | 宁波辉煌物流有限公司 | 2634 |
224 | 慈溪市全瀚润滑油有限公司 | 1756 |
225 | 慈溪市古塘名楚酒店用品有限公司 | 5268 |
226 | 慈溪市浩涵纺织品有限公司 | 878 |
227 | 宁波涌金进出口有限公司 | 7024 |
228 | 宁波柯恩生物材料有限公司 | 3512 |
229 | 宁波晗博电子商务有限公司 | 62338 |
230 | 慈溪市任我淘电子商务有限公司 | 1756 |
231 | 慈溪市曼成印刷厂 | 1756 |
232 | 慈溪市艾缔广告有限公司 | 1756 |
233 | 慈溪市中启建材有限公司 | 878 |
234 | 慈溪熠烨进出口有限公司 | 878 |
235 | 宁波智筹电子科技有限公司 | 878 |
236 | 宁波傅氏京都厨具有限公司 | 878 |
237 | 宁波创道电器有限公司 | 21072 |
238 | 慈溪华阳口腔医院有限公司 | 206330 |
239 | 宁波永耀供电服务有限公司慈溪分公司 | 467974 |
240 | 慈溪市甬泉商贸有限公司 | 2634 |
241 | 慈溪市丰悦贸易有限公司 | 1756 |
242 | 宁波市云瀚置业有限公司 | 1756 |
243 | 慈溪明宇信息技术有限公司 | 1756 |
244 | 宁波威虎工程机械租赁有限公司 | 878 |
245 | 宁波艺风文化传播有限公司 | 878 |
246 | 慈溪市嘉锐通风设备有限公司 | 878 |
247 | 慈溪市师桥自来水厂 | 41266 |
248 | 宁波慈北医疗器械有限公司 | 43900 |
249 | 宁波福天新材料科技有限公司 | 58826 |
250 | 浙江富迩佳电子科技有限公司 | 172966 |
251 | 慈溪市顺达实业有限公司 | 129944 |
252 | 慈溪市诚佳五金工具有限公司 | 111506 |
253 | 宁波卡帝亚电器有限公司 | 69362 |
254 | 慈溪市一栋电子有限公司 | 71118 |
255 | 慈溪市福贝贝儿童用品有限公司 | 103604 |
256 | 宁波华磊工具有限公司 | 158918 |
257 | 宁波奥博尔电器有限公司 | 100092 |
258 | 宁波来和圣诞礼品有限公司 | 122042 |
259 | 宁波音沛乐电子有限公司 | 96580 |
260 | 宁波奥田电器有限公司 | 46534 |
261 | 慈溪市卓越电器有限公司 | 9658 |
262 | 慈溪市永通电子有限公司 | 7024 |
263 | 宁波望通锁业有限公司 | 139602 |
264 | 宁波伟韵电子有限公司 | 13170 |
265 | 宁波格澜特电器有限公司 | 56192 |
266 | 慈溪市观海卫镇虞东驹丝印厂 | 2634 |
267 | 宁波威戈尔电气有限公司 | 47412 |
268 | 慈溪市光盛通通信设备有限公司 | 17560 |
269 | 宁波亚迈森塑料制品有限公司 | 878 |
270 | 宁波韩电通信科技有限公司 | 58826 |
271 | 宁波富尔创光电科技有限公司 | 9658 |
272 | 宁波禾普生物科技有限公司 | 4390 |
273 | 韩电集团宁波洗衣机有限公司 | 104482 |
274 | 慈溪市剑峰电器有限公司 | 40388 |
275 | 慈溪市百力电器有限公司 | 17560 |
276 | 宁波诚泰汽车部件有限公司 | 32486 |
277 | 慈溪市童瑞摄影器材有限公司 | 41266 |
278 | 慈溪市艾瑞电器有限公司 | 22828 |
279 | 宁波鼎固电器有限公司 | 18438 |
280 | 慈溪市锦鼎塑料制品有限公司 | 12292 |
281 | 慈林医院有限公司 | 477632 |
282 | 慈溪市佳美彩印包装有限公司 | 7902 |
283 | 慈溪市英华电子有限公司 | 1756 |
284 | 慈溪市天顺机械设备有限公司 | 1756 |
285 | 慈溪市瑞丰农业投资有限公司 | 35998 |
286 | 慈溪市天顺文具有限公司 | 2634 |
287 | 慈溪市蓝光光电科技有限公司 | 2634 |
288 | 宁波宏诚水电安装工程有限公司 | 2634 |
289 | 睿硕电子科技(宁波)有限公司 | 1756 |
290 | 慈溪市宝汇机电有限公司 | 878 |
291 | 慈溪市科奇自动化设备有限公司 | 2634 |
292 | 慈溪市观海卫嘉鑫塑机配件店 | 1756 |
293 | 慈溪市璀璨电子有限公司 | 11414 |
294 | 慈溪市欣昊通信设备有限公司 | 878 |
295 | 慈溪市帅业通信设备有限公司 | 878 |
296 | 慈溪润沁电器厂(普通合伙) | 4390 |
297 | 宁波金萌环保科技有限公司 | 878 |
298 | 慈溪市旭阳电子仪器有限公司 | 1756 |
299 | 浙江夏宝电器有限公司 | 211598 |
300 | 慈溪益普电子科技有限公司 | 878 |
301 | 慈溪市佳宏装饰有限公司 | 878 |
302 | 慈溪市尔利通信设备有限公司 | 1756 |
303 | 慈溪市观海卫富亿五金配件店 | 878 |
304 | 慈溪市观海卫水务投资有限公司 | 88678 |
305 | 宁波安博通信设备有限公司 | 3512 |
306 | 宁波火山粉末冶金有限公司 | 1756 |
307 | 宁波海撕克机电有限公司 | 878 |
308 | 慈溪市尚都装饰有限公司 | 1756 |
309 | 慈溪市新河牧场 | 1756 |
310 | 慈溪市海宇贸易有限公司 | 878 |
311 | 慈溪市拓达电器厂(普通合伙) | 878 |
312 | 慈溪市普昊自动化设备有限公司 | 2634 |
313 | 宁波公牛数码科技有限公司 | 620746 |
314 | 慈溪市观海卫西门正源大药房加盟店 | 878 |
315 | 慈溪市小旋风数控机械有限公司 | 21950 |
316 | 慈溪市大一村电子科技有限公司 | 3512 |
317 | 慈溪凯擎金属制品有限公司 | 878 |
318 | 慈溪市润科包装材料有限公司 | 2634 |
319 | 宁波净之韩环保科技有限公司 | 878 |
320 | 宁波邦芒人力资源有限公司慈溪分公司 | 644452 |
321 | 宁波赛维尔嘉通信设备有限公司 | 878 |
322 | 慈溪市华品包装材料有限公司 | 878 |
323 | 宁波飞锐通信科技有限公司 | 878 |
324 | 慈溪市超顺自动化机械有限公司 | 1756 |
325 | 慈溪市亿阳通信科技有限公司 | 1756 |
326 | 慈溪市鼎升旅游休闲用品有限公司 | 878 |
327 | 宁波沃赛网络设备有限公司 | 2634 |
328 | 慈溪市宇森物业服务有限公司 | 878 |
329 | 慈溪市同晟电器有限公司 | 1756 |
330 | 慈溪市优睿包装有限公司 | 878 |
331 | 宁波景润万豪通信科技有限公司 | 878 |
332 | 慈溪市皮皮包装制品有限公司 | 878 |
333 | 慈溪奥优电器有限公司 | 1756 |
334 | 慈溪昊予电子商务有限公司 | 878 |
335 | 慈溪国运展示设备有限公司 | 4390 |
336 | 慈溪市风派通风设备有限公司 | 1756 |
337 | 慈溪市金运通五金配件有限公司 | 1756 |
338 | 慈溪市德润印刷有限公司 | 1756 |
339 | 宁波元亿通信科技有限公司 | 878 |
340 | 慈溪市汇彩颜料有限公司 | 878 |
341 | 韩电集团宁波空调有限公司 | 98336 |
342 | 慈溪茉莉川峡电器有限公司 | 878 |
343 | 慈溪市苏浙缘果蔬专业合作社 | 878 |
344 | 宁波历山国际贸易有限公司 | 878 |
345 | 慈溪慈江仪表有限公司 | 878 |
346 | 慈溪市观海卫卫山正源大药房 | 1756 |
347 | 宁波忆闪网络科技有限公司 | 878 |
348 | 宁波弘福通信科技有限公司 | 878 |
349 | 慈溪市锦翔玻璃制品有限公司 | 878 |
350 | 慈溪市信佳五金配件厂(普通合伙) | 878 |
351 | 慈溪市康昇自动化设备有限公司 | 878 |
352 | 慈溪市恩格注塑机有限公司 | 878 |
353 | 慈溪市双益药品零售有限公司 | 878 |
354 | 慈溪市新亿紧固件有限公司 | 1756 |
355 | 慈溪市欢乐时光娱乐会所(普通合伙) | 1756 |
356 | 宁波弘纬贸易有限公司 | 1756 |
357 | 慈溪市正通电子有限公司 | 1756 |
358 | 宁波草研氏化妆品有限公司 | 1756 |
359 | 宁波市森福机械设备有限公司 | 1756 |
360 | 川翔(宁波)汽车零部件有限公司 | 1756 |
361 | 慈溪市普仁药品有限公司 | 1756 |
362 | 宁波同轩进出口有限公司 | 878 |
363 | 慈溪市蓝京电子商务有限公司 | 878 |
364 | 慈溪市林凯机械设备有限公司 | 878 |
365 | 慈溪市宏灵电子科技有限公司 | 878 |
366 | 宁波壹萱包装制品有限公司 | 878 |
367 | 宁波远大电器有限公司 | 126432 |
368 | 慈溪市日月电器有限公司 | 10536 |
369 | 宁波波尔轴承有限公司 | 62338 |
370 | 慈溪市龙兴塑料制品有限公司 | 1756 |
371 | 宁波凯迪利电器有限公司 | 63216 |
372 | 宁波特克轴承有限公司 | 205452 |
373 | 慈溪市新兴电力配件厂(普通合伙) | 1756 |
374 | 宁波柏煌电器有限公司 | 19316 |
375 | 慈溪市龙南夏利汽配厂 | 10536 |
376 | 慈溪市天圆混凝土有限公司 | 45656 |
377 | 宁波泰美电器有限公司 | 12292 |
378 | 慈溪市翔和通讯设备有限公司 | 10536 |
379 | 宁波凯瑞汽车零部件有限公司 | 37754 |
380 | 慈溪市金百纳电器有限公司 | 12292 |
381 | 慈溪市横河富港机械配件厂 | 1756 |
382 | 宁波宏旭暖通有限公司 | 25462 |
383 | 慈溪市永东模具制造厂 | 1756 |
384 | 宁波金帅电器销售有限公司 | 878 |
385 | 宁波环驰进出口有限公司 | 43900 |
386 | 宁波环驰太平洋轴承有限公司 | 337152 |
387 | 慈溪市纳实工贸有限公司 | 878 |
388 | 慈溪市由由轴承有限公司 | 43022 |
389 | 慈溪市横河新思密封件厂 | 1756 |
390 | 慈溪市辰丰汽车配件厂(普通合伙) | 3512 |
391 | 宁波广瑞通信技术有限公司 | 46534 |
392 | 宁波洪扬新材料集团有限公司 | 878 |
393 | 慈溪市瀚琦轴承有限公司 | 9658 |
394 | 慈溪市展丰轴承有限公司 | 6146 |
395 | 慈溪市腾飞模具有限公司 | 1756 |
396 | 宁波浩华电力设备有限公司 | 1756 |
397 | 慈溪市西奈轴承厂 | 1756 |
398 | 慈溪市广正机械制造有限公司 | 29852 |
399 | 慈溪瑞祥电子有限公司 | 878 |
400 | 慈溪市诚本轴承有限公司 | 2634 |
401 | 慈溪柯帝斯进出口有限公司 | 4390 |
402 | 慈溪市海迪轴承厂(普通合伙) | 7902 |
403 | 慈溪市思博贸易有限公司 | 1756 |
404 | 慈溪市铭科电子科技有限公司 | 878 |
405 | 慈溪万泰建材有限公司 | 1756 |
406 | 慈溪市横河赛倍橡胶制品厂 | 1756 |
407 | 宁波锐好机械科技有限公司 | 1756 |
408 | 宁波易科达国际贸易有限公司 | 1756 |
409 | 慈溪冰颖电器有限公司 | 1756 |
410 | 慈溪市弘芸毛绒制品有限公司 | 878 |
411 | 宁波杰贝机电有限公司 | 1756 |
412 | 宁波艾博森通信科技有限公司 | 1756 |
413 | 慈溪市创新纸箱厂(普通合伙) | 878 |
414 | 慈溪市晟拓进出口有限公司 | 11414 |
415 | 慈溪市奇锐磨具有限公司 | 1756 |
416 | 慈溪市横河展枫塑料制品厂 | 878 |
417 | 慈溪文佳电器有限公司 | 6146 |
418 | 慈溪奥斯米模具科技有限公司 | 1756 |
419 | 慈溪有家大药房 | 878 |
420 | 慈溪市六华建材贸易有限公司 | 878 |
421 | 宁波涂良汽车零部件有限公司 | 3512 |
422 | 慈溪市横河瑞强正源药品连锁店 | 878 |
423 | 慈溪市诚联电子有限公司 | 4390 |
424 | 慈溪市宇顺汽车服务有限公司 | 2634 |
425 | 慈溪市双列轴承有限公司 | 1756 |
426 | 慈溪迈嘉进出口有限公司 | 1756 |
427 | 慈溪市仁合自动化科技有限公司 | 3512 |
428 | 慈溪市精恒机械有限公司 | 1756 |
429 | 慈溪仁本自动化科技有限公司 | 878 |
430 | 慈溪市恒茂塑料制品有限公司 | 878 |
431 | 慈溪鑫科自动化科技有限公司 | 2634 |
432 | 宁波蓝海量子精工轴承制造有限公司 | 4390 |
433 | 慈溪市新维包装制品有限公司 | 878 |
434 | 慈溪市精信轴承有限公司 | 878 |
435 | 宁波源洋轴承有限公司 | 4390 |
436 | 慈溪永达林诚汽车销售服务有限公司 | 21072 |
437 | 宁波鼎奥汽车服务有限公司 | 2634 |
438 | 慈溪摩通电机有限公司 | 2634 |
439 | 慈溪市港盛塑料颜料有限公司 | 878 |
440 | 慈溪市宜青桥百姓药品零售店 | 878 |
441 | 慈溪市仁康大药房伍梅分店 | 878 |
442 | 宁波梦辉物流有限公司 | 878 |
443 | 慈溪市铭鼎贸易有限公司 | 878 |
444 | 慈溪市横河中兴汽车零部件有限公司 | 878 |
445 | 宁波景瀚农业科技有限公司 | 878 |
446 | 慈溪睿德模具有限公司 | 878 |
447 | 慈溪市惠捷建材有限公司 | 878 |
448 | 慈溪市英宏轴承有限公司 | 5268 |
449 | 宁波一扬起重设备有限公司 | 2634 |
450 | 慈溪市中轴轴承有限公司 | 54436 |
451 | 慈溪市宝康药房 | 878 |
452 | 慈溪市万达技术防范工程有限公司 | 30730 |
453 | 慈溪市东方大酒店有限公司 | 1756 |
454 | 慈溪华润燃气有限公司 | 69362 |
455 | 慈溪通达建设有限公司 | 16682 |
456 | 宁波新天用电线电缆实业有限公司 | 9658 |
457 | 慈溪市慈大实业有限公司 | 1756 |
458 | 浙江东瑞置业有限公司 | 7024 |
459 | 慈溪杰润纺织材料有限公司 | 4390 |
460 | 慈溪市麒麟衣架有限公司 | 3512 |
461 | 慈溪市金房子珠宝行有限公司 | 14048 |
462 | 慈溪市物产空调电器有限公司 | 3512 |
463 | 慈溪市友华针织制衣有限公司 | 13170 |
464 | 宁波可格家居用品有限公司 | 66728 |
465 | 慈溪安创联合会计师事务所(普通合伙) | 22828 |
466 | 慈溪市龙发物业服务有限公司 | 878 |
467 | 慈溪市桥城蓝钻通讯器材销售有限公司 | 19316 |
468 | 慈溪市奥科计算机有限公司 | 1756 |
469 | 慈溪振华电线电缆有限公司 | 2634 |
470 | 慈溪瑞美国际贸易有限公司 | 4390 |
471 | 慈溪博诚计算机网络工程有限公司 | 3512 |
472 | 宁波埃弗勒斯壳体科技有限公司 | 22828 |
473 | 慈溪市瑞驰印刷设备有限公司 | 878 |
474 | 宁波锐谷世纪信息科技有限公司 | 878 |
475 | 浙江捷诚科技有限公司慈溪分公司 | 1756 |
476 | 宁波霍姆利德国际贸易有限公司 | 878 |
477 | 临商银行股份有限公司宁波慈溪支行 | 28096 |
478 | 慈溪众泰电子有限公司 | 3512 |
479 | 宁波品禾农产品开发有限公司 | 1756 |
480 | 浙江众立保安服务有限公司 | 480266 |
481 | 慈溪隆轩行汽车贸易有限公司 | 4390 |
482 | 浙江豪翔建设有限公司 | 15804 |
483 | 慈溪市创新紧固件有限公司 | 1756 |
484 | 宁波科霖洁具有限公司 | 14926 |
485 | 慈溪市创鑫工具有限公司 | 1756 |
486 | 慈溪市盈百和五金工具有限公司 | 1756 |
487 | 慈溪精耕紧固件有限公司 | 3512 |
488 | 浙江大境装饰设计有限公司 | 878 |
489 | 慈溪市大经钢铁贸易有限公司 | 1756 |
490 | 宁波尚景国际贸易有限公司 | 878 |
491 | 慈溪贝尔迈克斯轴承有限公司 | 1756 |
492 | 宁波七熹建筑装饰工程有限公司 | 14048 |
493 | 慈溪科乐文创文化传播有限公司 | 39510 |
494 | 慈溪市古塘天骄印刷厂 | 1756 |
495 | 慈溪羽熙网络科技有限公司 | 14926 |
496 | 慈溪市远见检测仪器有限公司 | 3512 |
497 | 慈溪市恒达广告有限公司 | 2634 |
498 | 慈溪市山禾乐安防科技有限公司 | 1756 |
499 | 杭州秋水旅行社有限公司慈溪分公司 | 1756 |
