|
1133028200297700XM/2020-100620
市自然资源规划局
主动公开
其他国有土地使用权出让和划拨
国土资源、能源/国土资源与能源综合类,国土资源、能源/土地
2020-09-16
2020-09-16
面向社会
按照年初供应计划,我局拟以协议方式出让17幅国有土地使用权。现根据国家有关法律、法规以及国务院关于国有土地资产管理和自然资源部关于《协议出让国有土地使用权规范(试行)》等的规定,本着公开、公平、公正的原则,将拟协议出让地块的有关情况公示如下。
一、协议出让地块基本情况
序号 | 地块名称 | 地块位置 | 土地面积 (公顷) | 土地用途 | 最高出让 年限(年) |
1 | 慈附海Ⅱ201901# | 附海镇 东港村 | 0.3047 | 工业用地 | 50 |
2 | 慈桥头Ⅱ201904# | 桥头镇 小桥头村 | 0.1137 | 工业用地 | 50 |
3 | 慈桥头Ⅱ201907# | 桥头镇 五姓村 | 0.6285 | 工业用地 | 50 |
4 | 慈观海卫Ⅱ201847# | 观海卫镇 蒋家桥村 | 0.1884 | 工业用地 | 50 |
5 | 慈观海卫Ⅱ201851# | 观海卫镇 沈师桥村 | 0.2110 | 工业用地 | 50 |
6 | 慈观海卫Ⅱ201944# | 观海卫镇 蒋家桥村 | 0.3382 | 工业用地 | 50 |
7 | 慈观海卫Ⅱ201953# | 观海卫镇 大岐山村 | 0.3499 | 工业用地 | 50 |
8 | 慈匡堰Ⅱ201901# | 匡堰镇 樟树村 | 0.0840 | 工业用地 | 50 |
9 | 慈周巷Ⅱ201839# | 周巷镇 建五村 | 0.1724 | 工业用地 | 50 |
10 | 慈周巷Ⅱ201921# | 周巷镇 周邵村 | 0.1111 | 工业用地 | 50 |
11 | 慈周巷Ⅱ201930# | 周巷镇 三江口村 | 0.1588 | 工业用地 | 50 |
12 | 慈周巷Ⅱ201942# | 周巷镇 周邵村 | 0.0746 | 工业用地 | 50 |
13 | 慈周巷Ⅱ201945# | 周巷镇 三江口村 | 0.2536 | 工业用地 | 50 |
14 | 慈周巷Ⅱ201633# | 周巷镇 潭南村 | 0.0748 | 工业用地 | 50 |
15 | 慈坎墩Ⅱ201506# | 坎墩街道 直塘村 | 0.0643 | 工业用地 | 32.37 |
16 | 慈周巷Ⅱ202030# | 周巷镇 平王社区 | 0.0980 | 工业用地 | 28.28 |
17 | 慈周巷Ⅱ202032# | 周巷镇 城中村 | 0.0290 | 工业用地 | 47.84 |
二、公示时限
公示时限为10个工作日,到2020年9月30日16时截止。
三、意向用地者申请方式
在公示时限内,任何单位、组织和个人,对本公示所列的地块有意向的,请以书面方式提出。
地 址:慈溪市新城大道北路1777号 单 位:慈溪市自然资源和规划局 联系电话:67001602
四、意向用地者须提交的申请文件
1.意向用地者申请书原件
2.意向用地者营业执照
五、其他
上述宗地信息在慈溪市自然资源和规划局网站予以发布。
慈溪市自然资源和规划局
2020年9月16日