|
113302820029771064/2021-128891
市财政局
主动公开
行政事业性收费项目
财政、金融、审计/财政综合类
2021-02-18
2021-02-18
面向社会
序号 | 部门 | 收费项目 | 收费标准 | 政策依据 | 批准级次 | |
一 | 公安 | |||||
1 | 证照费 | 中央 | ||||
⑴ | 机动车号牌工本费 | 《中华人民共和国道路交通安全法》,财政部公告2014年第80号,浙价费〔2006〕73号,发改价格〔2004〕2831号,〔1992〕价费字240号,计价格〔1994〕783号,行业标准GA36-2014 | ||||
⑵ | 机动车行驶证、登记证、驾驶证工本费 | 1.机动车行驶证:10元/本。调换、遗失补领按同类证件收费 2.机动车登记证书工本费:10元/本。调换、遗失补领按同类证件收费 3.驾驶证工本费10元/本。驾驶证IC卡30元/卡。调换、遗失补领以上证件按同类证件收费。 | 《中华人民共和国道路交通安全法》,财政部公告2014年第80号,发改价格〔2017〕1186号,浙价费〔2006〕73号,发改价格〔2004〕2831号,财综〔2001〕67号,计价格〔2001〕1979号,计价格〔1994〕783号,发改价格〔2008〕1575号,价费字〔1992〕240号 | |||
⑶ | 临时入境机动车号牌和行驶证、临时机动车驾驶许可工本费 | 10元/证 | 《中华人民共和国道路交通安全法》,财政部公告2014年第80号,发改价格〔2017〕1186号,浙财综字〔2009〕26号,财综〔2008〕36号,发改价格〔2008〕1575号 | |||
二 | 自然资源 | |||||
■ | 2 | 土地复垦费 | 详见文件 | 财政部公告2014年第80号,《中华人民共和国土地管理法》,《土地复垦条例》,浙政办发〔2011〕87号,浙政令〔2010〕284号,浙政办发〔2000〕221号,《浙江省土地复垦办法》(省政府1993年第33号令) | 中央 | |
■ | 3 | 土地闲置费 | 详见文件 | 财政部公告2014年第80号,《中华人民共和国土地管理法》,《中华人民共和国城市房地产管理法》,浙政办发〔2011〕87号,国发〔2008〕3号,浙政发〔2008〕3号,浙政办发〔2000〕221号 | 中央 | |
▲ ■ | 4 | 不动产登记费 | 详见文件 | 《中华人民共和国物权法》,财税〔2019〕53号,财税〔2019〕45号,浙价费〔2017〕16号,财税〔2016〕79号,发改价格规〔2016〕2559号 | 中央 | |
■ | 5 | 耕地开垦费 | 详见文件 | 财政部公告2014年第80号,《中华人民共和国土地管理法》,《中华人民共和国土地管理法实施条例》,浙政办发〔2014〕25号,浙委办〔2012〕55号,浙政办发〔2011〕87号,浙政发〔2008〕39号,浙政发〔2000〕292号 | 中央 | |
三 | 建设 | |||||
6 | 城市道路占用、挖掘修复费 | 详见文件 | 《城市道路管理条例》,财税〔2015〕68号,财政部公告2014年第80号,浙价费〔2007〕136号,建城〔1993〕410号 | 中央 | ||
7 | 污水处理费 | 详见文件 | 《城镇排水与污水处理条例》,浙财综〔2015〕39号,发改价格〔2015〕119号,财税〔2014〕151号 | 中央 | ||
四 | 水利 | |||||
8 | 水资源费 | 详见文件 | 《水法》,《取水许可和水资源费征收管理条例》,财税〔2016〕2号,发改价格〔2014〕1959号,发改价格〔2013〕29号,财综〔2011〕19号,发改价格〔2009〕1779号,财综〔2008〕79号,财综〔2003〕89号,价费字〔1992〕181号 | 中央 | ||
9 | 水土保持补偿费 | 详见文件 | 《水土保持法》,浙政办发〔2015〕107号,财政部公告2014年第80号,财综〔2014〕8号,浙财综〔2014〕27号,发改价格〔2014〕886号,浙价费〔2014〕24号,发改价格〔2017〕1186号, | 中央 | ||
五 | 人防 | |||||
■ | 10 | 人防工程易地建设费 | 详见文件 | 浙价费〔2016〕211号,财政部公告2014年第80号,浙政发〔2009〕48号,浙政函〔2004〕136号,中发〔2001〕9号,计价格〔2000〕474号,财税〔2019〕53号 | 中央 | |
六 | 法院 | |||||
11 | 诉讼费 | 详见文件 | 《诉讼费用交纳办法》(国务院令第481号),财政部公告2014年第80号,财行〔2003〕275号,浙价费〔2007〕153号,浙财综〔2000〕8号 | 中央 | ||
七 | 农业农村 | |||||
12 | 海洋废弃物倾倒费 | 详见文件 | 《海洋环境保护法》,财政部公告2014年第80号,发改价格〔2008〕1927号 | 中央 | ||
▲ | 13 | 渔业资源增殖保护费 | 详见文件 | 《海洋环境保护法》,财综〔2003〕2号, 发展改革委(四部委)令第31号,《渔业法》,发改价格〔2015〕2136号,财综〔2012〕97号,计价格〔1994〕400号,〔1992〕价费字452号,财税〔2014〕101号 | 中央 | |
注:1、标注“▲”号的收费项目,对小型微型企业免予征收。 | ||||||
2、标注“■”号的收费项目,对养老和医疗机构建设予以减免。 | ||||||
3、根据《国家发展改革委财政部关于降低部分行政事业性收费标准的通知》(发改价格规〔2019〕1931号)更新目录。 | ||||||
4、国家和省有相关规定的,从其规定。 |