慈溪市2022年度镇(街道)团(工)委书记和团市委中层骨干预备人选公开比选面试工作已结束,现将面试比选结果予以公布。考察后续工作另行通知。
序号 | 准考证号 | 面试推荐得票数 | 末位并列推荐得票数 | 考察对象 | |
1 | 72022010106 | 11 | 是 | ||
2 | 72022010114 | 11 | 是 | ||
3 | 72022010115 | 11 | 是 | ||
4 | 72022010202 | 11 | 是 | ||
5 | 72022010208 | 11 | 是 | ||
6 | 72022010419 | 11 | 是 | ||
7 | 72022010105 | 10 | 是 | ||
8 | 72022010107 | 10 | 是 | ||
9 | 72022010122 | 10 | 是 | ||
10 | 72022010310 | 10 | 是 | ||
11 | 72022010319 | 10 | 是 | ||
12 | 72022010416 | 10 | 是 | ||
13 | 72022010420 | 10 | 是 | ||
14 | 72022010601 | 10 | 是 | ||
15 | 72022010516 | 9 | 是 | ||
16 | 72022010606 | 9 | 是 | ||
17 | 72022010211 | 8 | 是 | ||
18 | 72022010304 | 8 | 是 | ||
19 | 72022010313 | 8 | 是 | ||
20 | 72022010201 | 6 | 是 | ||
21 | 72022010203 | 6 | 是 | ||
22 | 72022010204 | 6 | 是 | ||
23 | 72022010229 | 6 | 是 | ||
24 | 72022010422 | 6 | 是 | ||
25 | 72022010530 | 6 | 是 | ||
26 | 72022010116 | 5 | 5 | 是 | |
27 | 72022010123 | 5 | 3 | ||
28 | 72022010322 | 5 | 3 | ||
29 | 72022010309 | 4 | |||
30 | 72022010603 | 4 | |||
31 | 72022010302 | 3 | |||
32 | 72022010501 | 3 | |||
33 | 72022010508 | 3 | |||
34 | 72022010529 | 3 | |||
35 | 72022010206 | 2 | |||
36 | 72022010110 | 1 | |||
37 | 72022010417 | 0 | |||
38 | 72022010605 | 0 |
中共慈溪市委组织部
慈溪市人力资源和社会保障局
2022年2月27日