市内有关单位:
根据《关于在全市范围内实施特殊工时岗位审批清单式管理的通知》(甬人社发〔2021〕31号)文件规定,已获得实行特殊工时岗位清单式管理目录公布如下:
宁波市慈溪市观海卫镇实行特殊工时岗位清单式管理目录
更新时间:2022年3月4日
序号 | 行政许可编号 | 实行特殊工时制度单位名称 | 列入清单式管理时间 | 实行不定时工作制岗位 | 实行综合计算工时工作制岗位及计算周期 | |
1 | 甬慈观特殊工时许〔2022〕1号 | 公牛集团股份有限公司 | 20220304 | 经理级及以上管理人员、营销人员、市场督查、司机、招聘专员、研发设计、采购,合计645人。 | 实行岗位 | 计算周期 |
车间一线员工、间接员工、品质管理员、仓库管理员,合计3492人。 | 半年 | |||||
2 | 甬慈观特殊工时许〔2022〕2号 | 宁波公牛精密制造有限公司 | 20220304 | 经理、主任、工程师、专员、HRBP、总监、负责人,合计55人。 | 生产车间一线及间接人员、自动化操作员、品质管理员、仓库管理员,合计1211人。 | 半年 |
3 | 甬慈观特殊工时许〔2022〕3号 | 宁波公牛供应链管理有限公司 | 20220304 | 税务经理、销售经理,合计2人。 | 分拣员、宿管员合计2人。 | 半年 |
4 | 甬慈观特殊工时许〔2022〕4号 | 宁波公牛光电科技有限公司 | 20220304 | 经理、工程师、负责人、总监、组长、设计师,合计100人。 | 生产车间一线及间接人员、自动化操作员、品质管理员、仓库管理员,合计469人。 | 半年 |
5 | 甬慈观特殊工时许〔2022〕5号 | 宁波公牛国际贸易有限公司 | 20220304 | 经理级及以上管理人员、销售人员、运营推广,合计13人。 | ||
6 | 甬慈观特殊工时许〔2022〕6号 | 宁波公牛数码科技有限公司 | 20220304 | 企业经理级及以上管理人员、营销人员、市场督查、驾驶司机、工程师、财务,合计125人。 | 车间普工及间接人员、自动化操作员、品质管理员、仓库管理员、技术员,合计297人。 | 半年 |
7 | 甬慈观特殊工时许〔2022〕7号 | 慈溪市公牛电器有限公司 | 20220304 | 企业经理级及以上管理人员、营销人员、财务人员、数字分析员、研发人员、客服、招聘、设计师、运营专员,合计249人。 | 司机、配送员,合计7人。 | 半年 |
8 | 甬慈观特殊工时许〔2022〕8号 | 宁波班门电器有限公司 | 20220304 | 企业经理级及以上管理人员、营销人员、研发人员、工程师、供应链管理人员,合计47人。 | 生产车间一线及间接人员、品质管理员、仓库管理员、技术员、自动化操作员,合计400人。 | 半年 |
慈溪市人力资源和社会保障局
2022年3月4日