113302827421869759/2022-159421
市农业农村局
主动公开
信息公示
农业、林业、水利/农业、畜牧业、渔业
2022-06-15
2022-06-15
面向社会
根据《慈溪市海洋捕捞渔民减船转产实施方案》(慈政办发〔2021〕90号),经船东自愿申请,村、镇、市三级审核,现将我市拟享受减船转产补助的18艘渔船公示如下,龙山镇8艘、观海卫镇7艘、周巷镇3艘。自公示之日起七个工作日内,如有意见或问题请反馈到慈溪市农业农村局渔业渔政渔港管理科,联系人:俞冬青,联系电话:63976718。
序号 | 船名 | 渔船所有人名称 | 船舶所有人地址 | 功率(千瓦) | 证书注销补助(万元) | 船长(米) | 渔船拆解补助(万元) | 渔业船员补助(万元) | 合计(万元) |
1 | 浙慈渔31132 | 吴裕坤 | 慈溪市龙山镇小施山村 | 14.7 | 11.025 | 10.2 | 3.1 | 0.5 | 14.625 |
2 | 浙慈渔31120 | 施佳业 | 慈溪市龙山镇小施山村 | 14.7 | 11.025 | 9.4 | 2.7 | 0 | 13.725 |
3 | 浙慈渔31107 | 单会根 | 慈溪市龙山镇小施山村 | 14.7 | 11.025 | 11.15 | 3.5 | 0 | 14.525 |
4 | 浙慈渔31123 | 谢利江 | 慈溪市龙山镇小施山村 | 13.2 | 9.9 | 11.65 | 3.5 | 0.5 | 13.9 |
5 | 浙慈渔31119 | 阮悦灵 | 慈溪市龙山镇小施山村 | 14.7 | 11.025 | 9.4 | 2.7 | 0 | 13.725 |
6 | 浙慈渔31129 | 罗书青 | 慈溪市龙山镇小施山村 | 14.7 | 11.025 | 11.85 | 3.5 | 0.5 | 15.025 |
7 | 浙慈渔31121 | 冯先忠 | 慈溪市龙山镇小施山村 | 11 | 8.25 | 11.69 | 3.5 | 0 | 11.75 |
8 | 浙慈渔31122 | 王新苗 | 慈溪市龙山镇小施山村 | 28 | 21 | 10.7 | 3.1 | 0 | 24.1 |
9 | 浙慈渔53006 | 徐立军 | 慈溪市观海卫镇东山头村 | 8.8 | 6.6 | 8.5 | 2.3 | 0 | 8.9 |
10 | 浙慈渔51002 | 唐长水 | 慈溪市观海卫镇上横街村 | 8.8 | 6.6 | 8.5 | 2.3 | 0 | 8.9 |
11 | 浙慈渔55009 | 徐盈 | 慈溪市观海卫镇东营村 | 8.8 | 6.6 | 8.9 | 2.3 | 0 | 8.9 |
12 | 浙慈渔54007 | 王恩来 | 慈溪市观海卫镇东山头村 | 8.8 | 6.6 | 9.53 | 2.7 | 0.5 | 9.8 |
13 | 浙慈渔53005 | 叶定春 | 慈溪市观海卫镇东山头村 | 8.8 | 6.6 | 8.5 | 2.3 | 0.5 | 9.4 |
14 | 浙慈渔55008 | 徐伟其 | 慈溪市观海卫镇东营村 | 8.8 | 6.6 | 8.9 | 2.3 | 0.5 | 9.4 |
15 | 浙慈渔42078 | 华如堂 | 慈溪市观海卫镇五洞闸村 | 4.8 | 3.6 | 8.4 | 2.3 | 0.5 | 6.4 |
16 | 浙慈渔95140 | 罗忠仁 | 慈溪市周巷镇海江村 | 17.6 | 13.2 | 11.9 | 3.5 | 0 | 16.7 |
17 | 浙慈渔91154 | 鲁炎祥 | 慈溪市周巷镇天灯舍村 | 8.8 | 6.6 | 11.4 | 3.5 | 0.5 | 10.6 |
18 | 浙慈渔41075 | 严万孝 | 慈溪市周巷镇海江村 | 8.8 | 6.6 | 8.79 | 2.3 | 0 | 8.9 |
慈溪市农业农村局
2022年6月15日