113302827421869759/2022-162398
市农业农村局
主动公开
信息公示
农业、林业、水利/农业、畜牧业、渔业
2022-07-28
2022-07-28
面向社会
根据《慈溪市动物防疫经费管理办法》(慈农〔2022〕56号)规定,2021年7月至2022年6月期间全市养殖环节收集(储存)病死猪58329头,现拟将下发各镇街道及农垦场收集点(储存点)89.8955万元处理补助经费。现予以公示(详见附件)。公示时间5天,自2022年7月28日-8月3日。如有异议,请与市农业农村局畜牧兽医科联系,联系人:华云嫣,联系电话:63989913。
慈溪市养殖环节病死猪无害化处理补助表 (2021.07-2022.06) | ||||||||
镇\农垦场 | 总数量(头) | 镇收集点数(头) | 金额(元) | 规模场 储存点数(头) | 金额 (元) | 总金额(元) | ||
横河镇 | 1303 | 1303 | 32575 | 0 | 0 | 32575 | ||
附海镇 | 204 | 0 | 0 | 204 | 3060 | 3060 | ||
桥头镇 | 6190 | 0 | 0 | 6190 | 92850 | 92850 | ||
新浦镇 | 7916 | 0 | 0 | 7916 | 118740 | 118740 | ||
掌起镇 | 2090 | 983 | 24575 | 1107 | 16605 | 41180 | ||
龙山镇 | 21068 | 0 | 0 | 21068 | 316020 | 316020 | ||
逍林镇 | 116 | 116 | 2900 | 0 | 0 | 2900 | ||
观海卫镇 | 8427 | 0 | 0 | 8427 | 126405 | 126405 | ||
现代开发区 | 11015 | 0 | 0 | 11015 | 165225 | 165225 | ||
合计 | 58329 | 2402 | 60050 | 55927 | 838905 | 898955 |
注:统计数据时间为2021年7月至2022年6月。补助标准:镇收集点25元/头,规模场储存点15元/头。