|
113302820029771064/2023-172026
市财政局
主动公开
财政预决算、“三公”经费
财政、金融、审计/财政
2023-02-10
2023-02-10
面向社会
市本级专项
市本级专项是指市级行政事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标设定的,需要在预算年度中进行分配并用于本级支出的专项资金。
单位:万元
序号 | 主管部门 | 专项名称 | 年初预算金额 | 备注 |
合计 | 106870 | |||
1 | 市文广旅体局 | 旅游产业扶持资金 | 700 | |
2 | 宣传部 | 农村文化礼堂管理运行费 | 540 | |
3 | 宣传部 | 文化产业扶持发展资金 | 500 | |
4 | 教育局 | 帮困助学 | 4552 | |
5 | 教育局 | 民办教育发展专项经费 | 2900 | |
6 | 市府办 | 信息化建设专项资金 | 1500 | |
7 | 政研室 | 重点调研课题经费 | 120 | |
8 | 政务办 | 全周无休办件经费 | 110.5 | |
9 | 政务办 | 编外考核经费 | 204 | |
10 | 农业农村局 | 农村综合改革试点项目财政奖补资金 | 1600 | |
11 | 农业农村局 | 农业扶持 | 7500 | |
12 | 水利局 | 农田水利专项补助 | 784 | |
13 | 水利局 | 防洪排涝专项资金 | 1163 | |
14 | 水利局 | 水环境整治专项资金 | 3875 | |
15 | 市场监管局 | 专利发明品牌标准奖励 | 600 | |
16 | 慈溪市发展和改革局 | 节能降耗专项补助 | 640 | |
17 | 慈溪市发展和改革局 | 粮食企业的补贴 | 25 | |
18 | 慈溪市发展和改革局 | 特色小镇补助经费 | 300 | |
19 | 慈溪市发展和改革局 | 服务业发展资金 | 200 | |
20 | 慈溪市发展和改革局 | 对口协作工作经费 | 726.2 | |
21 | 科技局 | 科技扶持资金 | 3650 | |
22 | 科技局 | 慈溪产研院 | 3000 | |
23 | 科技局 | 慈溪医工所 | 5500 | |
24 | 科技局 | 科技飞地建设 | 1345 | |
25 | 宁波市生态环境局慈溪分局 | 饮用水源生态补偿 | 1400 | |
26 | 慈溪市商务局 | 东西部协作消费帮扶经费 | 340 | |
27 | 慈溪市商务局 | 商贸流通服务业扶持资金 | 1335 | |
28 | 慈溪市商务局 | 开放型经济扶持资金 | 2500 | |
29 | 慈溪市商务局 | 招商扶持资金 | 1000 | |
30 | 慈溪市经济和信息化局 | 制造业高质量发展政策 | 7760 | |
31 | 慈溪市经济和信息化局 | “腾笼换鸟”专项资金 | 5750 | |
32 | 慈溪市经济和信息化局 | 亿元企业奖励补助 | 5000 | |
33 | 慈溪市金融发展服务中心 | 金融扶持专项资金 | 1450 | |
34 | 慈溪市金融发展服务中心 | 企业股改上市奖励资金 | 5100 | |
35 | 慈溪市金融发展服务中心 | 小微企业贷款贴息 | 2900 | |
36 | 慈溪市卫生健康局 | 基本公共卫生服务专项资金 | 7299.9 | |
37 | 慈溪市卫生健康局 | 基本药物制度经费补助 | 10000 | |
38 | 慈溪市人力社保局 | 人才专项资金 | 13000 |
转移支付专项
转移支付专项是指市级对承担委托事务、共同事务的镇街道人民政府,给予的具有规定使用范围和方向的专项补助,以及对应由镇街道人民政府承担的事务,给予的具有规定使用范围和方向的专项补助。
单位:万元
序号 | 主管部门 | 专项名称 | 年初预算金额 | 备注 |
合计 | 76868 | |||
1 | 市教育局 | 学前教育发展基金(含学前教育基建补助) | 12808 | |
2 | 市委组织部 | 村专职干部报酬 | 11568.2 | |
3 | 党研室 | 革命遗址补助经费 | 41 | |
4 | 信访局 | 积案化解补助经费 | 38 | |
5 | 人大办 | 基层民主单位建设补助经费 | 95 | |
6 | 公安局 | 禁毒管理费(社工) | 463 | |
7 | 公安局 | 村(社区) 保安经费 | 7426 | |
8 | 社会矛盾纠纷调处化解中心 | 专职网格员经费补助 | 1599 | |
9 | 司法局 | 法律顾问费 | 89.5 | |
10 | 政务办 | 村级便民服务站工作经费 | 670 | |
11 | 综合行政执法局 | 垃圾分类补助 | 2600 | |
12 | 农业农村局 | 新农村建设专项 | 7200 | |
13 | 农业农村局 | 村级集体经济发展专项资金 | 3970 | |
14 | 自然资源和规划局 | 废弃矿山治理 | 1000 | |
15 | 住建局 | 农村生活污水治理补助 | 5000 | |
16 | 住建局 | 2023年度农村生活污水治理工程 | 5000 | |
17 | 住建局 | 老旧小区改造 | 1000 | |
18 | 住建局 | 2023年老旧住宅小区改造工程 | 1000 | |
19 | 住建局 | 镇级管网补助 | 3000 | |
20 | 住建局 | 2023年度全市截污纳管建设工程 | 3000 | |
21 | 住建局 | 2022年度城中村梳理式改造项目 | 1000 | |
22 | 住建局 | 2023年城中村(含梳理式改造)改造项目 | 300 | |
23 | 文广旅体局 | 精特亮项目补助 | 8000 |