1133028200297700XM/2023-175047
市自然资源规划局
主动公开
计划总结
国土资源、能源/土地
2023-04-18
2023-04-18
面向社会
慈溪市(含前湾新区)2023年度国有建设用地923.0274公顷供应中,商服用地为49.3809公顷,占总量的5.35%;工矿仓储用地为268.732公顷,占总量的29.11%;住宅用地为126.937公顷,占总量的13.75%;公共管理与公共服务用地为102.7502公顷,占总量的11.13%;交通运输用地为354.2707公顷,占总量的38.38%;水域及水利设施用地20.9566公顷,占总量的2.27%。
住宅用地中,普通商品住房用地为72.9656公顷,保障性住房用地为29.9489公顷,拆迁安置房用地为24.0225公顷。
具体详见附表一、附表二、附表三、附表四。
附表一
慈溪市2023年度国有建设用地供应计划表
单位:公顷
国有建设用地 | 慈溪市直辖区 | 前湾新区 | 全市合计 | 占全市比例 | |
商服用地 | 3.1158 | 46.2651 | 49.3809 | 5.35% | |
工矿仓储用地 | 162.5889 | 106.1431 | 268.732 | 29.11% | |
住宅用地 | 普通商品住房用地 | 72.9656 | 0 | 72.9656 | 7.91% |
保障性住房用地 | 9.1806 | 20.7683 | 29.9489 | 3.24% | |
拆迁安置房用地 | 19.0673 | 4.9552 | 24.0225 | 2.60% | |
小计 | 101.2135 | 25.7235 | 126.937 | 13.75% | |
公共管理与公共服务用地 | 85.2002 | 17.55 | 102.7502 | 11.13% | |
交通运输用地 | 123.5613 | 230.7094 | 354.2707 | 38.38% | |
水域及水利设施用地 | 20.9566 | 0 | 20.9566 | 2.27% | |
特殊用地 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合计 | 496.6363 | 426.3911 | 923.0274 | 100.00% |
附表二
慈溪市2023年度住宅用地供应计划表
单位:公顷
县(市、区) | 住宅用地 | 合计 | ||
普通商品住房用地 | 拆迁安置房用地 | 保障性住房用地 | ||
慈溪市 | 72.9656 | 19.0673 | 9.1806 | 101.2135 |
前湾新区 | 0.0000 | 4.9552 | 20.7683 | 25.7235 |
总计 | 72.9656 | 24.0225 | 29.9489 | 126.9370 |
附表三
慈溪市2023年度国有建设用地供应宗地表(不含前湾新区)
单位:公顷
土地用途 | 序号 | 行政区 | 宗地名称 | 宗地坐落 | 宗地用途 | 宗地面积 | 供地时间 | 拟供地方式 | |
商服用地 | 1 | 慈溪市 | 慈高新区I202301#地块 | 东至规划绿化带,南至慈高新区Ⅱ202005#地块,西至规划绿化带,北至二塘新村耕地 | 商服用地 | 1.2677 | 第一季度 | 招拍挂出让 | |
2 | 慈溪市 | 慈宗汉Ⅰ201604#地块 | 东至规划路,南至现状沟,西至现状沟,北至周浒公路。 | 商服用地 | 0.7757 | 第一季度 | 招拍挂出让 | ||
3 | 慈溪市 | 担山地块2# | 东至担山北路,南至慈溪市生产力促进中心,西至慈溪市海纳洁具公司,北至 保集府 | 商服用地 | 0.6718 | 第一季度 | 招拍挂出让 | ||
4 | 慈溪市 | 中兴小区南地块 | 东至滨河中路,南至三北大街,西至房产管理中心,北至中兴小区 | 商服用地 | 0.4006 | 第一季度 | 招拍挂出让 | ||
合计 | 3.1158 | ||||||||
工矿仓储用地 | 1 | 慈溪市 | 慈附海Ⅱ202201#(原慈附海Ⅰ201203#) | 附海镇南圆村 | 工矿仓储用地 | 1.3233 | 第一季度 | 招拍挂出让 | |
2 | 慈溪市 | 慈高新区Ⅱ202201# | 宗汉街道怡园村、高王村、金堂村 | 工矿仓储用地 | 6.3414 | 第一季度 | 招拍挂出让 | ||
3 | 慈溪市 | 慈高新区Ⅱ202208# | 周巷镇兴柴村、潭河村 | 工矿仓储用地 | 2.3296 | 第一季度 | 招拍挂出让 | ||
4 | 慈溪市 | 慈高新区Ⅱ202211# | 周巷镇兴柴村、潭河村 | 工矿仓储用地 | 2.5333 | 第一季度 | 招拍挂出让 | ||
5 | 慈溪市 | 慈高新区Ⅱ202203# | 周巷镇兴柴村、潭河村 | 工矿仓储用地 | 3.8876 | 第一季度 | 招拍挂出让 | ||
6 | 慈溪市 | 慈高新区Ⅱ202204# | 宗汉街道怡园村、潮塘村,庵东镇元祥村 | 工矿仓储用地 | 5.6667 | 第一季度 | 招拍挂出让 | ||
7 | 慈溪市 | 慈高新区Ⅱ202205# | 宗汉街道怡园村、联兴村 | 工矿仓储用地 | 2.5721 | 第一季度 | 招拍挂出让 | ||
8 | 慈溪市 | 慈高新区Ⅱ202206# | 宗汉街道怡园村 | 工矿仓储用地 | 2.85 | 第一季度 | 招拍挂出让 | ||
9 | 慈溪市 | 慈高新区Ⅱ202207# | 宗汉街道怡园村、联兴村 | 工矿仓储用地 | 2.7893 | 第一季度 | 招拍挂出让 | ||
10 | 慈溪市 | 慈高新区Ⅱ202003# | 宗汉街道金堂村 | 工矿仓储用地 | 1.0826 | 第一季度 | 招拍挂出让 | ||
11 | 慈溪市 | 慈观海卫Ⅱ201308# | 观海卫镇五洞闸村 | 工矿仓储用地 | 0.2265 | 第四季度 | 招拍挂出让 | ||
12 | 慈溪市 | 慈观海卫Ⅱ202006# | 观海卫镇五洞闸村 | 工矿仓储用地 | 0.2617 | 第四季度 | 招拍挂出让 | ||
13 | 慈溪市 | 慈观海卫II202007# | 观海卫镇五洞闸村 | 工矿仓储用地 | 0.2761 | 第四季度 | 招拍挂出让 | ||
14 | 慈溪市 | 慈观海卫Ⅱ202106# | 观海卫镇沈师桥村 | 工矿仓储用地 | 0.6194 | 第三季度 | 招拍挂出让 | ||
15 | 慈溪市 | 慈观海卫II202003# | 观海卫镇洞桥村 | 工矿仓储用地 | 4.3455 | 第二季度 | 招拍挂出让 | ||
16 | 慈溪市 | 慈横河Ⅱ202202# | 石堰村、秦堰村 | 工矿仓储用地 | 2.7018 | 第一季度 | 招拍挂出让 | ||
17 | 慈溪市 | 年产 40 万套汽车电动绞盘生产线建设项目 | 慈溪滨海经济开发区 | 工矿仓储用地 | 2 | 第一季度 | 招拍挂出让 | ||
18 | 慈溪市 | 年产200套弹簧及床垫智能机械自动生产线建设项目 | 慈溪滨海经济开发区 | 工矿仓储用地 | 2 | 第一季度 | 招拍挂出让 | ||
19 | 慈溪市 | 年产5.1万吨风电高强度紧固件制造项目 | 慈溪滨海经济开发区 | 工矿仓储用地 | 3.33 | 第一季度 | 招拍挂出让 | ||
20 | 慈溪市 | 年产400万台空气炸锅生产线建设项目 | 慈溪滨海经济开发区 | 工矿仓储用地 | 4 | 第一季度 | 招拍挂出让 | ||
21 | 慈溪市 | 年产100万把智能气动钉枪项目 | 慈溪滨海经济开发区 | 工矿仓储用地 | 2 | 第一季度 | 招拍挂出让 | ||
22 | 慈溪市 | 年产 12000 吨电动汽车充电桩用无卤阻燃热塑性弹性体项目 | 慈溪滨海经济开发区 | 工矿仓储用地 | 2.33 | 第一季度 | 招拍挂出让 | ||
23 | 慈溪市 | 年产2万吨高性能稀土永磁坯料、5万吨坯料深加工及组件项目 | 慈溪滨海经济开发区 | 工矿仓储用地 | 6.67 | 第一季度 | 招拍挂出让 | ||
24 | 慈溪市 | 年产800万套精密锁具零件、300万套大阳能支架项目 | 慈溪滨海经济开发区 | 工矿仓储用地 | 1.89 | 第一季度 | 招拍挂出让 | ||
25 | 慈溪市 | 年产2.5万吨储能电池箔坯料生产项目 | 慈溪滨海经济开发区 | 工矿仓储用地 | 0.8 | 第一季度 | 招拍挂出让 | ||
26 | 慈溪市 | 慈胜山Ⅲ201207# | 胜山镇一灶村 | 工矿仓储用地 | 0.3 | 第一季度 | 招拍挂出让 | ||
27 | 慈溪市 | 慈长河Ⅱ201805#地块 | 长河镇沧田村 | 工矿仓储用地 | 0.4443 | 第四季度 | 招拍挂出让 | ||
28 | 慈溪市 | 慈长河Ⅱ201806#地块 | 长河镇沧田村 | 工矿仓储用地 | 0.3074 | 第四季度 | 招拍挂出让 | ||
29 | 慈溪市 | 慈长河Ⅱ201902#-1地块 | 长河镇沧田村 | 工矿仓储用地 | 0.7799 | 第四季度 | 招拍挂出让 | ||
30 | 慈溪市 | 慈长河Ⅱ201902#-2地块 | 长河镇沧田村 | 工矿仓储用地 | 0.5305 | 第四季度 | 招拍挂出让 | ||
31 | 慈溪市 | 慈长河Ⅱ201807#地块 | 长河镇长丰村 | 工矿仓储用地 | 1.3551 | 第四季度 | 招拍挂出让 | ||
32 | 慈溪市 | 慈匡堰Ⅱ200901#(招拍挂用地) | 匡堰镇高家村 | 工矿仓储用地 | 0.1492 | 第四季度 | 招拍挂出让 | ||
33 | 慈溪市 | 慈周巷II202002#-1 | 周巷镇城中村 | 工矿仓储用地 | 3.7324 | 第一季度 | 招拍挂出让 | ||
34 | 慈溪市 | 慈周巷II202002#-3 | 周巷镇城中村、大古塘村 | 工矿仓储用地 | 2.7531 | 第一季度 | 招拍挂出让 | ||
35 | 慈溪市 | 慈周巷II202037# | 周巷镇城中村 | 工矿仓储用地 | 0.1266 | 第一季度 | 招拍挂出让 | ||
36 | 慈溪市 | 慈周巷III202006#(周巷镇人民政府城中停车场) | 周巷镇城中村 | 工矿仓储用地 | 2.3222 | 第一季度 | 招拍挂出让 | ||
37 | 慈溪市 | 慈周巷Ⅱ202101# | 周巷镇下吴家路村 | 工矿仓储用地 | 5.0442 | 第一季度 | 招拍挂出让 | ||
38 | 慈溪市 | 慈周巷Ⅱ201406# | 周巷镇二塘、下吴家路村 | 工矿仓储用地 | 0.9439 | 第一季度 | 招拍挂出让 | ||
39 | 慈溪市 | 慈周巷Ⅲ201810#(慈溪小家电智造小镇小家电文化博览中心二期项目) | 周巷镇万寿寺村 | 工矿仓储用地 | 1.7672 | 第一季度 | 招拍挂出让 | ||
40 | 慈溪市 | 慈周巷Ⅱ202005# | 周巷镇周邵村 | 工矿仓储用地 | 1.2382 | 第三季度 | 招拍挂出让 | ||
41 | 慈溪市 | 慈周巷Ⅱ202102# | 周巷镇大古塘村 | 工矿仓储用地 | 0.0327 | 第三季度 | 招拍挂出让 | ||
42 | 慈溪市 | 慈周巷Ⅱ202103# | 周巷镇下吴家路村 | 工矿仓储用地 | 0.4783 | 第三季度 | 招拍挂出让 | ||
43 | 慈溪市 | 慈周巷Ⅱ202027# | 周巷镇周邵村 | 工矿仓储用地 | 0.5039 | 第一季度 | 招拍挂出让 | ||
44 | 慈溪市 | 慈周巷Ⅱ202201# | 周巷镇万寿寺村 | 工矿仓储用地 | 3.0606 | 第二季度 | 招拍挂出让 | ||
45 | 慈溪市 | 慈周巷Ⅱ202207#年产80万片SiC衬底及外延片项目 | 周巷镇万寿寺、万安庄村 | 工矿仓储用地 | 10.1427 | 第二季度 | 招拍挂出让 | ||
46 | 慈溪市 | 慈周巷Ⅱ202208#年产80万片SiC衬底及外延片项目 | 周巷镇万寿寺村 | 工矿仓储用地 | 0.704 | 第二季度 | 招拍挂出让 | ||
47 | 慈溪市 | 慈周巷Ⅱ202209#年产80万片SiC衬底及外延片项目 | 周巷镇万寿寺、二塘村 | 工矿仓储用地 | 0.388 | 第二季度 | 招拍挂出让 | ||
48 | 慈溪市 | 慈周巷Ⅱ202210# | 农垦场 | 工矿仓储用地 | 1.7333 | 第二季度 | 招拍挂出让 | ||
49 | 慈溪市 | 慈周巷Ⅱ201920# | 周巷镇潭东村 | 工矿仓储用地 | 0.0917 | 第三季度 | 招拍挂出让 | ||
50 | 慈溪市 | 慈周巷Ⅱ201536# | 周巷镇云城村 | 工矿仓储用地 | 0.6266 | 第三季度 | 招拍挂出让 | ||
51 | 慈溪市 | 慈周巷Ⅱ201714# | 周巷镇云城村 | 工矿仓储用地 | 0.1407 | 第三季度 | 招拍挂出让 | ||
52 | 慈溪市 | 慈周巷Ⅱ201947# | 周巷镇天潭村 | 工矿仓储用地 | 1.3196 | 第三季度 | 招拍挂出让 | ||
53 | 慈溪市 | 三期区块科创产业园 | 开发区三期区块 | 工矿仓储用地 | 14.5599 | 第三季度 | 招拍挂出让 | ||
54 | 慈溪市 | 慈溪滨海工业202128# | 慈溪滨海经济开发区 | 工矿仓储用地 | 3.3333 | 第四季度 | 招拍挂出让 | ||
55 | 慈溪市 | 慈溪滨海工业202126# | 慈溪滨海经济开发区 | 工矿仓储用地 | 6.7643 | 第四季度 | 招拍挂出让 | ||
56 | 慈溪市 | 慈溪滨海工业202226# | 慈溪滨海经济开发区 | 工矿仓储用地 | 10.4332 | 第四季度 | 招拍挂出让 | ||
57 | 慈溪市 | 慈溪滨海工业202223# | 慈溪滨海经济开发区 | 工矿仓储用地 | 10.6152 | 第四季度 | 招拍挂出让 | ||
58 | 慈溪市 | 慈观海卫Ⅱ202107# | 观海卫镇卫西村 | 工矿仓储用地 | 6.0104 | 第四季度 | 招拍挂出让 | ||
59 | 慈溪市 | 慈观海卫Ⅱ202110# | 观海卫镇卫西村 | 工矿仓储用地 | 4.5443 | 第四季度 | 招拍挂出让 | ||
60 | 慈溪市 | 慈高新区Ⅰ202202#地块 | 长河镇 | 工矿仓储用地 | 0.4851 | 第一季度 | 招拍挂出让 | ||
合计 | 162.5889 | ||||||||
住宅用地 | 普通商品住房 | 1 | 慈溪市 | 新城河28-E地块 | 东至规划绿化带,南至规划海通路,西至规划新城河路,北至规划绿化带 | 普通商品房用地 | 12.2155 | 第一季度 | 招拍挂出让 |
2 | 慈溪市 | 慈龙山Ⅰ202104#地块 | 东至波涛北岸,南至慈龙山Ⅰ202003#,西至海丰路,北至灵峰路 | 普通商品房用地 | 7.588 | 第一季度 | 招拍挂出让 | ||
3 | 慈溪市 | 慈观海卫I201906#-B地块 | 东至规划四路,南至世纪大道,西至经六路,北至规划二路 | 普通商品房用地 | 7.4956 | 第一季度 | 招拍挂出让 | ||
4 | 慈溪市 | 新城河59-B地块 | 东至二灶江规划绿化带,南至大塘河规划绿化带,西至规划新城河路,北至规划15路 | 普通商品房用地 | 4.27 | 第一季度 | 招拍挂出让 | ||
5 | 慈溪市 | 新潮塘5#地块 | 东至青少年宫北路,南至百花庵跟路,西至周家路江,北至东潮路 | 普通商品房用地 | 5.9608 | 第三季度 | 招拍挂出让 | ||
6 | 慈溪市 | 新城河37-A地块 | 东至二灶江规划绿化带,南至规划河西路,西至规划道路,北至规划明州路 | 普通商品房用地 | 5.85 | 第一季度 | 招拍挂出让 | ||
7 | 慈溪市 | 新城河36-A地块 | 东至规划道路,南至规划河西路,西至规划新城河路,北至规划明州路 | 普通商品房用地 | 5.3093 | 第一季度 | 招拍挂出让 | ||
8 | 慈溪市 | 新城河39-B地块 | 东至白河小区,南至开发大道,西至规划新城河路,北至新城河39-A地块 | 普通商品房用地 | 3.7706 | 第一季度 | 招拍挂出让 | ||
9 | 慈溪市 | 慈周巷Ⅲ201724#(周巷镇人民政府省塘头道路拆迁安置区) | 周巷镇省塘头村 | 普通商品房用地 | 0.652 | 第四季度 | 招拍挂出让 | ||
10 | 慈溪市 | (117亩住宅)慈龙山Ⅰ202203# | 滨海经济开发区 | 普通商品房用地 | 7.8112 | 第三季度 | 招拍挂出让 | ||
11 | 慈溪市 | 三期73.9亩(慈龙山Ⅱ201522#(招拍挂地块) | 滨海经济开发区 | 普通商品房用地 | 4.9225 | 第三季度 | 招拍挂出让 | ||
12 | 慈溪市 | 慈横河Ⅰ201901# | 横河镇 | 普通商品房用地 | 5.6435 | 第四季度 | 招拍挂出让 | ||
13 | 慈溪市 | 慈横河Ⅰ201906# | 横河镇 | 普通商品房用地 | 1.4766 | 第四季度 | 招拍挂出让 | ||
小计 | 72.9656 | ||||||||
拆迁安置房用地 | 14 | 慈溪市 | 慈坎墩I202001#-A地块 | 东至规划居住用地,南至规划槐树路,西至羊路头江规划绿化带,北至永安路 | 拆迁安置房用地 | 3.2627 | 第一季度 | 招拍挂出让 | |
15 | 慈溪市 | 鸣北塘南区块 | 东至新江路,南至鸣山新村,西至西二环,北至大塘河 | 拆迁安置房用地 | 8.2376 | 第三季度 | 招拍挂出让 | ||
16 | 慈溪市 | 慈观海卫Ⅰ202212#地块 | 东至新泽农民公寓、经五路,南至世纪大道,西至规划一路,北至规划商业服务业用地 | 拆迁安置房用地 | 6.5689 | 第一季度 | 招拍挂出让 | ||
17 | 慈溪市 | 慈长河Ⅰ201102#(长河镇宁丰农民集中居住区) | 长河镇宁丰村 | 拆迁安置房用地 | 0.3315 | 第四季度 | 划拨 | ||
18 | 慈溪市 | 附海镇农民集中居住区(花木区块) | 附海镇花木村 | 拆迁安置房用地 | 0.6666 | 第一季度 | 划拨 | ||
小计 | 19.0673 | ||||||||
保障性住房 | 19 | 慈溪市 | 慈土储(周巷)202102#地块 | 东至劳家埭江,南至蓝天幼儿园,西至城中大街,北至潮塘横江 | 租赁住房用地 | 4.1878 | 第二季度 | 招拍挂出让 | |
20 | 慈溪市 | 市场园区10#地块 | 东至纵一路,南至横三路,西至绿化,北至横二路 | 租赁住房用地 | 3.577 | 第四季度 | 招拍挂出让 | ||
21 | 慈溪市 | 新城河39-A地块 | 东至规划道路,南至白河小区、新城河39-B地块,西至规划新城河路,北至规划河西路 | 租赁住房用地 | 1.4158 | 第一季度 | 招拍挂出让 | ||
小计 | 9.1806 | ||||||||
合计 | 101.2135 | ||||||||
公共管理与公共服务用地 | 1 | 慈溪市 | 龙头山教育地块 | 浒山街道 | 公共管理与公共服务用地 | 10.8784 | 第三季度 | 招拍挂出让 | |
2 | 慈溪市 | 慈浒山I202202#地块 | 浒山街道 | 公共管理与公共服务用地 | 0.0852 | 第一季度 | 招拍挂出让 | ||
3 | 慈溪市 | 慈高新区I202302#地块 | 宗汉街道 | 公共管理与公共服务用地 | 5.2351 | 第二季度 | 招拍挂出让 | ||
4 | 慈溪市 | 市场园区9#地块南面防护绿化带工程 | 白沙路街道二房村、八字桥村 | 公共管理与公共服务用地 | 0.4823 | 第四季度 | 划拨 | ||
5 | 慈溪市 | 慈横河Ⅲ201901#-1(宁波至杭州湾新区引水工程配套绿化工程) | 横河镇彭桥村 | 公共管理与公共服务用地 | 0.0222 | 第三季度 | 划拨 | ||
6 | 慈溪市 | 慈横河Ⅲ201901#-2(宁波至杭州湾新区引水工程配套绿化工程) | 横河镇彭桥村 | 公共管理与公共服务用地 | 0.0337 | 第三季度 | 划拨 | ||
7 | 慈溪市 | 慈城区Ⅲ201903#-7(宁波至杭州湾新区引水工程配套绿化工程) | 白沙路街道八字桥村 | 公共管理与公共服务用地 | 0.0542 | 第三季度 | 划拨 | ||
8 | 慈溪市 | 慈城区Ⅲ201903#-13(宁波至杭州湾新区引水工程配套绿化工程) | 白沙路街道八字桥村 | 公共管理与公共服务用地 | 0.0088 | 第三季度 | 划拨 | ||
9 | 慈溪市 | 慈城区Ⅲ201903#-15(宁波至杭州湾新区引水工程配套绿化工程) | 白沙路街道宏坚村 | 公共管理与公共服务用地 | 0.0276 | 第三季度 | 划拨 | ||
10 | 慈溪市 | 慈城区Ⅲ201903#-16(宁波至杭州湾新区引水工程配套绿化工程) | 白沙路街道宏坚村 | 公共管理与公共服务用地 | 0.064 | 第三季度 | 划拨 | ||
11 | 慈溪市 | 慈城区Ⅲ201903#-17(宁波至杭州湾新区引水工程配套绿化工程) | 白沙路街道宏坚村 | 公共管理与公共服务用地 | 0.0741 | 第三季度 | 划拨 | ||
12 | 慈溪市 | 慈城区Ⅲ201903#-18(宁波至杭州湾新区引水工程配套绿化工程) | 白沙路街道宏坚村 | 公共管理与公共服务用地 | 0.0494 | 第三季度 | 划拨 | ||
13 | 慈溪市 | 慈胜山Ⅲ201901#-4(宁波至杭州湾新区引水工程配套绿化工程) | 胜山镇二灶村 | 公共管理与公共服务用地 | 0.0804 | 第三季度 | 划拨 | ||
14 | 慈溪市 | 慈胜山Ⅲ201901#-5(宁波至杭州湾新区引水工程配套绿化工程) | 胜山镇胜南村 | 公共管理与公共服务用地 | 0.0211 | 第三季度 | 划拨 | ||
15 | 慈溪市 | 慈新浦Ⅲ201901#-4(宁波至杭州湾新区引水工程配套绿化工程) | 新浦镇五塘南村 | 公共管理与公共服务用地 | 0.003 | 第三季度 | 划拨 | ||
16 | 慈溪市 | 慈新浦Ⅲ201901#-5(宁波至杭州湾新区引水工程配套绿化工程) | 新浦镇五塘南村 | 公共管理与公共服务用地 | 0.0022 | 第三季度 | 划拨 | ||
17 | 慈溪市 | 慈龙山Ⅲ201904#(龙山镇实验小学体艺馆) | 龙山镇新西村 | 公共管理与公共服务用地 | 0.7279 | 第一季度 | 划拨 | ||
18 | 慈溪市 | 慈溪市桥头镇人民政府(慈溪市桥头镇烟墩农民公寓三期项目)(慈桥头Ⅲ200907#) | 桥头镇烟墩村 | 公共管理与公共服务用地 | 1.5153 | 第四季度 | 划拨 | ||
19 | 慈溪市 | 慈周巷Ⅲ201716(小家电文化博览中心新建工程#) | 周巷镇万安庄村 | 公共管理与公共服务用地 | 1.6275 | 第四季度 | 划拨 | ||
20 | 慈溪市 | 慈周巷Ⅲ201705#(民间博物馆二期) | 周巷镇天潭村 | 公共管理与公共服务用地 | 0.6587 | 第四季度 | 划拨 | ||
21 | 慈溪市 | 慈龙山Ⅰ201901#(龙山镇范市片公共停车场) | 龙山镇淞浦村 | 公共管理与公共服务用地 | 0.4662 | 第一季度 | 划拨 | ||
22 | 慈溪市 | 横四路(慈龙山Ⅲ201602#-7-A,慈龙山Ⅲ201602#-7-B) | 滨海经济开发区 | 公共管理与公共服务用地 | 3.2605 | 第四季度 | 划拨 | ||
23 | 慈溪市 | 龙山镇人民政府(慈溪市龙山新城成人学校)(慈龙山Ⅲ201303#) | 滨海经济开发区 | 公共管理与公共服务用地 | 2.0245 | 第一季度 | 划拨 | ||
24 | 慈溪市 | 龙山镇人民政府(龙山新城环卫所)(慈龙山Ⅰ201304#) | 滨海经济开发区 | 公共管理与公共服务用地 | 1.8481 | 第一季度 | 划拨 | ||
25 | 慈溪市 | 慈溪滨海Ⅲ201802#-A,-B(慈溪滨海经济开发区龙山滨海新城滨河一路(横五路—横七路)工程) | 滨海经济开发区 | 公共管理与公共服务用地 | 1.5062 | 第一季度 | 划拨 | ||
26 | 慈溪市 | 慈溪市龙山镇镇龙二路延伸段工程 | 龙山镇农垦场 | 公共管理与公共服务用地 | 0.5123 | 第一季度 | 划拨 | ||
27 | 慈溪市 | 慈龙山Ⅲ201603#(慈溪滨海经济开发区龙山滨海新城横五路延伸临时道路工程) | 龙山新城 | 公共管理与公共服务用地 | 1.3276 | 第一季度 | 划拨 | ||
28 | 慈溪市 | 慈溪滨海经济开发区龙山滨海新城综合市政工程一期-河道拓宽工程(横三路-横四路) | 龙山新城 | 公共管理与公共服务用地 | 1.7165 | 第一季度 | 划拨 | ||
29 | 慈溪市 | 横三路(慈溪滨海Ⅲ202205#) | 滨海经济开发区 | 公共管理与公共服务用地 | 9.4535 | 第一季度 | 划拨 | ||
30 | 慈溪市 | 慈溪滨海Ⅲ202108#-3 | 滨海经济开发区 | 公共管理与公共服务用地 | 0.733 | 第一季度 | 划拨 | ||
31 | 慈溪市 | 慈溪滨海Ⅲ202105# | 滨海经济开发区 | 公共管理与公共服务用地 | 19.1199 | 第一季度 | 划拨 | ||
32 | 慈溪市 | 慈溪滨海Ⅲ202106# | 滨海经济开发区 | 公共管理与公共服务用地 | 6.571 | 第一季度 | 划拨 | ||
33 | 慈溪市 | 慈胜山Ⅲ202201#地块(胜山初级中学综合楼建设工程) | 胜山镇胜山头村 | 公共管理与公共服务用地 | 0.4433 | 第一季度 | 划拨 | ||
34 | 慈溪市 | 慈古塘Ⅰ202002# | 古塘 | 公共管理与公共服务用地 | 14.5665 | 第四季度 | 划拨 | ||
合计 | 85.2002 | ||||||||
交通运输用地 | 1 | 慈溪市 | 慈坎墩Ⅰ202201#地块 | 坎墩街道坎东村 | 交通运输用地 | 4.3049 | 第四季度 | 划拨 | |
2 | 慈溪市 | 慈坎墩Ⅰ202203#地块 | 坎墩街道坎东村 | 交通运输用地 | 8.8418 | 第四季度 | 划拨 | ||
3 | 慈溪市 | 明州路(梅林路-汽贸大道) | 白沙路街道高河塘村 | 交通运输用地 | 2.4788 | 第四季度 | 划拨 | ||
4 | 慈溪市 | 慈溪杭湾金融港综合开发配套基础设施五期工程 | 坎墩街道、白沙路街道、胜山镇 | 交通运输用地 | 41.3015 | 第四季度 | 划拨 | ||
5 | 慈溪市 | 慈溪市商品市场园区电商路工程 | 胜山镇大湾村、胜南村和胜山头村 | 交通运输用地 | 0.8413 | 第四季度 | 划拨 | ||
6 | 慈溪市 | 慈溪市商品市场园区商贸大街南延、通汇路西延工程 | 白沙路街道八字桥村、宏坚村和长春村,横河镇彭桥村 | 交通运输用地 | 1.1168 | 第四季度 | 划拨 | ||
7 | 慈溪市 | 观海卫新城环城北路桥梁工程 | 上横街村、小团浦村、蒋家桥村 | 交通运输用地 | 0.4988 | 第三季度 | 划拨 | ||
8 | 慈溪市 | 慈溪杭湾金融港综合开发配套基础设施一期工程互通及附属工程(一期工程) | 宗汉街道、坎墩街道、古塘街道、白沙路街道 | 交通运输用地 | 2.7951 | 第二季度 | 划拨 | ||
9 | 慈溪市 | 工业园区四环线 | 胜山镇一灶、二灶 | 交通运输用地 | 3.2446 | 第三季度 | 划拨 | ||
10 | 慈溪市 | 慈胜山Ⅰ201713#-1 | 胜山镇胜南 | 交通运输用地 | 0.0783 | 第三季度 | 划拨 | ||
11 | 慈溪市 | 慈胜山Ⅰ201713#-2 | 胜山镇胜南 | 交通运输用地 | 0.1019 | 第三季度 | 划拨 | ||
12 | 慈溪市 | 开发大道(西三环路-西二环路)工程 | 宗汉街道 | 交通运输用地 | 7.0998 | 第二季度 | 划拨 | ||
13 | 慈溪市 | 梅林路新建工程(慈甬路-明州路) | 白沙路街道 | 交通运输用地 | 16.9907 | 第二季度 | 划拨 | ||
14 | 慈溪市 | 横河镇规划四路建设工程 | 横河镇 | 交通运输用地 | 1.0933 | 第二季度 | 划拨 | ||
15 | 慈溪市 | 浒崇公路(百花庵跟-坎墩老街)综合改造工程 | 坎墩街道 | 交通运输用地 | 6.7516 | 第一季度 | 划拨 | ||
16 | 慈溪市 | 金水路断头路打通工程(金和一路-西二环路) | 宗汉街道 | 交通运输用地 | 0.9133 | 第一季度 | 划拨 | ||
17 | 慈溪市 | 坎中宜居区块配套坎墩大道拓宽工程(坎墩街-永安路) | 坎墩街道 | 交通运输用地 | 8.7392 | 第一季度 | 划拨 | ||
18 | 慈溪市 | 慈逍林Ⅲ201407-1#(逍林镇环北路东延道路二期工程项目) | 逍林镇逍路沿村 | 交通运输用地 | 0.2626 | 第二季度 | 划拨 | ||
19 | 慈溪市 | 慈逍林Ⅲ201503#(逍林镇环北路东延道路二期工程项目) | 逍林镇逍路沿村 | 交通运输用地 | 0.4246 | 第三季度 | 划拨 | ||
20 | 慈溪市 | 白云小学西侧停车场及地面景观工程 | 白沙路街道隆兴村 | 交通运输用地 | 0.5787 | 第一季度 | 划拨 | ||
21 | 慈溪市 | 慈长河Ⅲ201706#(屠宰场中心前道路西延工程) | 长河镇宁丰村 | 交通运输用地 | 0.2183 | 第四季度 | 划拨 | ||
22 | 慈溪市 | 慈长河Ⅱ201006#-1(工业区间道路) | 长河镇贤江村、垫桥村 | 交通运输用地 | 0.3488 | 第四季度 | 划拨 | ||
23 | 慈溪市 | 翔龙路(新城大道-新城河西岸) | 浒山街道天香桥村 | 交通运输用地 | 1.5232 | 第四季度 | 划拨 | ||
24 | 慈溪市 | 新城河西路(前应路-翔龙路) | 浒山街道天香桥村 | 交通运输用地 | 1.498 | 第四季度 | 划拨 | ||
25 | 慈溪市 | 慈溪杭湾金融港综合开发配套基础设施四期工程 | 白沙路街道河角村、横河镇彭桥村 | 交通运输用地 | 11.5154 | 第四季度 | 划拨 | ||
合计 | 123.5613 | ||||||||
水利设施用地 | 1 | 慈溪市 | 洋墩界河 | 白沙路街道高河塘村 | 水域及水利设施用地 | 1.9227 | 第四季度 | 划拨 | |
