|
11330282002777114Y/2024-00567
市人力社保局
主动公开
政府信息公开工作年报
劳动、人事、监察/其他
2024-01-17
2024-01-17
面向社会
一、总体情况
2023年,慈溪市人力社保局认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》文件精神和市委市政府关于政府信息公开的决策部署,持续深化政务公开工作,保障社会公众的知情权和监督权。
(一)主动公开情况。2023年度,慈溪市人力社保局积极响应政府网站集约化平台编审分离改革,录入员负责政府网站公开信息更新工作,审核员负责信息再审确认,做到信息公开及时准确。今年以来我局通过政府门户网站信息公开平台主动公开社保、就业、人才等各类文件通知325条;处理行政许可事项431条。
(二)依申请公开情况。严格按照法定要求统一规范答复格式,规范政府信息公开申请各环节文书文本。接收涉及业务内容的信息公开申请时,加强与科室单位的沟通,保证信息回复有效准确。今年以来我局共收到信息公开申请10条,均已依法依规答复。
(三)政府信息管理情况。一是进一步加强信息发布审核把关,及时依照错别字监测统计更正错敏信息、更新失效链接等。二是健全政府信息制作、公开、存档等制度,定期对规范性文件进行动态调整。
(四)平台建设情况。充分运用新媒体平台拓宽信息公开渠道,今年来通过慈溪人社公众号发布政务信息 39条。
(五)监督保障情况。我局积极参加全市统一的政务公开社会评议,定期按规定发布责任追究情况。加强政务公开整体建设,确定领导小组、牵头科室、负责人员等重要部分,通过落实各自政府信息公开工作职责,加强监督机制,杜绝各类违规行为发生。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 2 | 8 | 41 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 431 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 10 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收到政府信息公开申请数量 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的主要问题:一是政府网站内容发布不够规范,存在错别字、时间信息错误等问题,需要加强信息内容审核把关。二是政府信息公开申请答复存在流程把控不严的情况,在操作规范性上有待加强。
(二)改进情况:2024年我局将进一步规范政府信息公开流程,对接民众信息需求,不断提高公开的实效性。一是落实好政府网站专人负责,促进政务信息公开规范化。细化政务公开任务职责,做到科室单位协同,录入员、审核员定期自检,及时发现并整改政务公开过程中的不足之处。二是完善政府信息公开申请各环节留档记录机制,确保信息进度有据可查。对纸质材料以人为单位进行归档保存,同步附上邮递过程中产生的信件编号等信息,增加政府信息依申请公开的材料完整性。
六、其他需要报告的事项
2023年1月1日至12月31日,本单位共收取信息处理费0元。
慈溪市人力资源和社会保障局
2024年1月16日