113302827421869759/2024-148627
慈溪市农业农村局
主动公开
通知公告
农业、林业、水利/农业、畜牧业、渔业
2024-04-02
2024-04-02
面向社会
根据《慈溪市“清洁田园”专项行动实施方案》(慈政办发〔2016〕90号)、《关于印发2023年慈溪市推进农业产业高质量发展的政策意见操作细则的通知》(慈农〔2023〕101号)等文件精神,现将2023年度“清洁田园”专项资金444.39万元(详见附件)予以公示。公示时间自2024年4月2日至4月9日。若有异议,请致电反映有关情况,联系电话:0574-63976792。
附件:2023年度“清洁田园”专项资金拟拨付清单
慈溪市农业农村局
2023年4月1日
附件
2023年度“清洁田园”专项资金拨付清单 | ||||||
镇/街道 | 耕地面积(万亩) | 清洁田园每亩补助(元) | 农膜回收处置每亩补助(元) | 每亩合计补助(元) | 金额(万元) | 备注 |
白沙路街道 | 0.6 | 9 | 0 | 9 | 5.4 | |
宗汉街道 | 1.85 | 9 | 0 | 9 | 16.65 | |
坎墩街道 | 2.61 | 9 | 0 | 9 | 23.49 | |
龙山镇 | 5.07 | 9 | 1 | 10 | 50.7 | |
掌起镇 | 3.73 | 9 | 0 | 9 | 33.57 | |
观海卫镇 | 9.14 | 9 | 1 | 10 | 91.4 | |
附海镇 | 1.73 | 7 | 0 | 7 | 12.11 | |
逍林镇 | 1.97 | 9 | 1 | 10 | 19.7 | |
胜山镇 | 1.69 | 9 | 1 | 10 | 16.9 | |
桥头镇 | 2.21 | 9 | 1 | 10 | 22.1 | |
新浦镇 | 3.2 | 9 | 0 | 9 | 28.8 | |
匡堰镇 | 0.78 | 9 | 1 | 10 | 7.8 | |
横河镇 | 2.76 | 9 | 1 | 10 | 27.6 | |
长河镇 | 1.92 | 9 | 1 | 10 | 19.2 | |
周巷镇 | 6.897 | 9 | 1 | 10 | 68.97 | 含农垦场 |
合计 | 46.157 | —— | —— | —— | 444.39 |
备注:其中清洁田园补助包含一枝黄花防控补助。