11330282095537395H/2024-151052
市市场监管局
主动公开
通知公告
市场监管、安全生产监管/质量监督
2024-06-12
2024-06-11
面向社会
根据《慈溪市人民政府办公室关于印发2023年慈溪市推进产业高质量发展的政策意见的通知》(慈政办发〔2023〕84号)《关于印发2023年度慈溪市专利、品牌、标准奖励实施细则的通知》(慈市监管〔2023〕4号)规定,经审核,拟对如下单位给予补助,现予公示。
一、“绿色产品”认证拟补助名单
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 证书编号 | 拟奖励金额(万元) |
1 | 慈溪市东海包装有限公司 | 91330200784311236Y | CQC23332411270 | 5 |
2 | 浙江梦神家居股份有限公司 | 91330200316824110F | CGP2023002701R0S | 5 |
合计 | 10 |
二、小微企业质量管理体系认证拟补助名单
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 拟奖励金额(万元) |
1 | 慈溪市悠态电器有限公司 | 91330282098764585W | 1 |
2 | 宁波奥富康智能科技有限公司 | 913302823090576388 | 1 |
3 | 宁波智辰电子科技有限公司 | 91330282MABMRKW96A | 0.5(2023年度亩均效益评价C级) |
4 | 宁波智丰制冷工贸有限公司 | 91330212MABM822J4Y | 1 |
5 | 慈溪叁仁电器有限公司 | 91330282MA2J6W4W51 | 1 |
6 | 慈溪市观海卫诚泰喷塑厂 | 9133028266558870XW | 0.5(2023年度亩均效益评价C级) |
7 | 慈溪市鸿利电子科技有限公司 | 91330282MA2GU50G3Y | 1 |
8 | 慈溪市师升电子有限公司 | 9133028259538812XJ | 0.5(2023年度亩均效益评价C级) |
9 | 宁波德尔恩传动机械有限公司 | 91330282MA291RWNXR | 1 |
10 | 宁波康探智能科技有限公司 | 91330282MA291EJX38 | 1 |
11 | 宁波立讯光电科技有限公司 | 91330282MA7CRECW4Q | 1 |
12 | 宁波圆电连接器科技有限公司 | 91330282MA2KPNNUXB | 1 |
13 | 宁波科帅智能科技有限公司 | 91330282MAC61QAK8E | 1 |
14 | 宁波中宏智能科技有限公司 | 91330282MABM4Q35X1 | 1 |
15 | 宁波轻美电器科技有限公司 | 91330282MA2GU63B45 | 1 |
16 | 慈溪市龙山镇大雁电机厂 | 913302826101900837 | 0.5(2023年度亩均效益评价C级) |
17 | 宁波欧日力智能装备有限公司 | 91330282MA7LHN581K | 1 |
18 | 宁波市佳丰制冷设备有限公司 | 91330282MA2J6KJN46 | 1 |
19 | 宁波鸥创电器科技有限公司 | 91330282MA284J7E0J | 1 |
20 | 宁波嘉艺新能源科技有限公司 | 91330282MA7M8KQG48 | 1 |
21 | 宁波市荣存新能源科技有限公司 | 91330282MA2J6PQG52 | 1 |
22 | 宁波森昱电子有限公司 | 91330282066606400A | 1 |
23 | 宁波德蓓健康科技有限公司 | 91330282MA2H5AJX1Q | 1 |
24 | 宁波韩一电器有限公司 | 91330282MA2J7LD143 | 1 |
25 | 宁波惠蒲达电器有限公司 | 91330282MA2KP0WA03 | 1 |
26 | 宁波珍品电器工贸有限公司 | 91330282MA2GQEK539 | 0.5(2023年度亩均效益评价C级) |
27 | 慈溪上易电器有限公司 | 91330282MA2GW60T38 | 1 |
28 | 慈溪市添裕电器有限公司 | 91330282MA2H7P6519 | 1 |
29 | 宁波赫非科技有限公司 | 91330282MAC6M2BE4E | 1 |
30 | 宁波市佳源讯达科技有限公司 | 91330281MA2H6UBL2Y | 1 |
31 | 宁波市源食智能科技有限公司 | 91330282MA7DHBAR9Q | 1 |
32 | 宁波市长利自动化电器有限公司 | 92330281MA28487A8D | 1 |
33 | 慈溪市甬固电器厂 | 92330282MA2GUY3Q3R | 1 |
34 | 慈溪市湛胜电器有限公司 | 91330282MA2GWGC42T | 1 |
35 | 宁波广籁新能源科技有限公司 | 91330282MAC2WC8X9G | 1 |
36 | 浙江迦辰新能源发展有限公司 | 91330282MA7FB59H3K | 1 |
合计 | 33.5 |
三、浙品码奖励拟补助名单
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 拟奖励金额(万元) |
1 | 慈溪市梦涛五金产品有限公司 | 92330282MAC0YUJX7N | 3 |
合计 | 3 |
公示期为2024年6月11日至6月18日,如有异议请反馈慈溪市市场监督管理局产品监管科,联系人:王哲成,联系电话:63025149。
慈溪市市场监督管理局
2024年6月11日