当前位置:首页 |
|
2024年7月慈溪市河网水水质状况
发布时间:2024-08-02 14:46 浏览次数:
站位名称 | 水质现状 | 主要定类项目 |
浒山东 | Ⅲ类 | —— |
郑家浦 | Ⅲ类 | —— |
四灶浦 | Ⅳ类 | 总磷 |
竺山江 | Ⅲ类 | —— |
石堰 | Ⅳ类 | 高锰酸盐指数、氨氮、总磷、石油类 |
周巷镇 | Ⅲ类 | —— |
三塘江 | Ⅳ类 | 总磷 |
徐家浦 | Ⅳ类 | 氨氮、总磷 |
逍林水云浦 | Ⅳ类 | 总磷 |
坎墩三塘江 | Ⅳ类 | 高锰酸盐指数、总磷 |
宗汉漾山江 | Ⅳ类 | 总磷 |
横河 | Ⅴ类 | 总磷 |
浒山潮塘江 | Ⅴ类 | 总磷 |
淞浦 | Ⅳ类 | 总磷 |
淡水泓 | Ⅳ类 | 总磷 |
高背浦 | Ⅴ类 | 总磷 |
中部八塘江 | Ⅳ类 | —— |
水云浦 | Ⅲ类 | —— |
桥头半掘浦 | Ⅳ类 | 总磷 |
周巷三塘江 | Ⅳ类 | 总磷 |
注:1.水质类别评价项目按GB3838-2002《地表水环境质量标准》中表1规定的除水温、总氮和粪大肠菌群3项以外的21项。