|
11330282002777114Y/2025-185941
市人力社保局
主动公开
政府信息公开工作年报
劳动、人事、监察/其他
2025-01-16
2025-01-16
面向社会
一、总体情况
2024年,慈溪市人力社保局深入贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》文件精神,以提升部门工作透明度为目标,扎实开展政府信息公开工作,保障社会公众的知情权、参与权和监督权。
(一)主动公开情况。制定并实施年度信息公开计划,定期对公开内容进行梳理更新,确保信息的时效性、准确性和完整性。积极响应省政府网站集约化平台录入信息编审分离工作要求,落实信息录入人与审核人职责分离。今年以来我局通过政府门户网站信息公开平台主动公开各类文件通知、工作动态等322条;处理行政许可事项592条。
(二)依申请公开情况。建立健全依申请公开受理、审查、答复、归档等流程,确保在规定时限内高质量完成答复工作,保障申请人的合法权益。今年以来我局共收到信息公开申请11条,均已依法依规答复。
(三)政府信息管理情况。一是加强信息发布审核把关,及时依照错别字监测统计更正错敏信息、更新失效链接等。二是积极落实政府信息公开工作职责,明确本单位领导小组、牵头科室和相关负责人员。
(四)平台建设情况。充分运用新媒体平台拓宽信息公开渠道,构建多层次的信息公开平台。今年来通过“慈溪人社”公众号发布政务信息220条,内容涉及就业创业、社会保障等方面。
(五)监督保障情况。我局积极参加全市统一的政务公开社会评议,定期开展检查工作,对发现的问题进行及时整改。组织工作人员参加政务公开业务培训,提高业务能力和服务水平。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 3 | 0 | 44 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 592 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 64 | ||
行政强制 | 7 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收到政府信息公开申请数量 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
(七)总计 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的主要问题:一是政府网站内容发布不够规范,存在错别字、链接失效、附件未进行脱敏处理等问题,需要加强信息内容审核把关。二是政府信息公开申请答复存在流程把控不严的情况,在操作规范性上有待加强。
(二)改进情况:2024年,我局已按照相关要求对信息公开存在的问题进行整改。2025年,我局将继续主动公开机构职能、财政预决算、行政规范性文件、工作动态等关键信息,进一步规范政府信息公开流程。一是加强人员培训和能力建设,促进政务信息公开规范化,定期组织业务培训,提升工作人员处理各类政府信息公开的能力。二是优化依申请信息公开的档案管理流程,确保申请处理各环节记录详尽且可追溯,按照公民、法人/其他组织不同申请人的类别进行分类归档,提升档案管理的规范性和效率。
六、其他需要报告的事项
2024年1月1日至12月31日,本单位共收取信息处理费0元。
慈溪市人力资源和社会保障局
2025年1月16日