11330282MB1576343P/2025-192036
市退役军人事务局
主动公开
招考录用
民政、扶贫、救灾/优抚安置
2025-08-11
2025-08-11
面向社会
根据浙江省、宁波市统一安排,结合“阳光安置”和属地化安置要求,慈溪市退役军人事务局对政府安排工作退役士兵的档案考核分、考试分进行公示。现将2025年度慈溪市政府安排工作退役士兵“双考”成绩予以公示,并就有关事项通告如下:
一、公示期限为5个工作日,从8月11日起至8月15日止。
二、在公示期限内,如对公示内容有异议,任何个人和单位均可通过来信、来电、来访等形式向安置地退役军人事务部门反映,反映内容必须坚持实事求是的原则。此前已专门对档案分进行公示,故此次公示不再受理档案分相关的问题反馈。为确保安置工作严肃性和时效性,公示期过后不再受理情况反映。
附件:2025年度慈溪市政府安排工作退役士兵“双考”成绩公示
慈溪市退役军人事务局
2025年8月11日
附件
2025年度慈溪市安排工作退役士兵“双考”成绩公示
准考证号 | 考核分 | 考试分 | “双考”总分(考核分*60%+考试分*40%) | 排名 | ||||||||
军衔分 | 服役年限分 | 奖励和表彰 | 其他情况计分 | 处分情况 | 考核分合计 | |||||||
三等功 | 嘉奖 | 艰苦边远/西藏地区/海岛服役 | 特殊岗位服役 | 管理岗位任职 | ||||||||
102080100201 | 17 | 36 | 10 | 2 | 17.15 | 3.5 | 85.65 | 78.5 | 82.79 | 1 | ||
102080100202 | 17 | 36 | 10 | 3.5 | 9.05 | 75.55 | 76.5 | 75.93 | 2 | |||
102080100203 | 13 | 24 | 10 | 2.5 | 21.35 | 1.8 | 72.65 | 66 | 69.99 | 3 | ||
102080100206 | 17 | 24 | 10 | 3 | 7.55 | 61.55 | 71.5 | 65.53 | 4 | |||
102080100207 | 13 | 24 | 10 | 1 | 8.3 | 4.55 | 60.85 | 69.5 | 64.31 | 5 | ||
102080100208 | 13 | 24 | 3 | 13.7 | 7.1 | 60.8 | 69 | 64.08 | 6 | |||
102080100204 | 13 | 24 | 10 | 3 | 14.2 | 64.2 | 63.5 | 63.92 | 7 | |||
102080100211 | 13 | 24 | 10 | 2.5 | 9.8 | 59.3 | 70 | 63.58 | 8 | |||
102080100209 | 13 | 24 | 10 | 3.5 | 10.2 | 60.7 | 67 | 63.22 | 9 | |||
102080100212 | 17 | 27 | 1.5 | 4.45 | 7.3 | 57.25 | 70 | 62.35 | 10 | |||
102080100210 | 17 | 36 | 2 | 1.8 | 3 | 59.8 | 64 | 61.48 | 11 | |||
102080100205 | 17 | 36 | 4 | 5.3 | 62.3 | 54.5 | 59.18 | 12 | ||||
102080100215 | 17 | 27 | 2 | 46 | 69 | 55.2 | 13 | |||||
102080100213 | 17 | 27 | 2 | 2.05 | 48.05 | 64.5 | 54.63 | 14 | ||||
102080100216 | 13 | 24 | 2.5 | 4.9 | 44.4 | 66 | 53.04 | 15 | ||||
102080100214 | 13 | 24 | 2.5 | 8.45 | 47.95 | 59.5 | 52.57 | 16 | ||||
102080100219 | 13 | 24 | 2.5 | 1.2 | 40.7 | 67.5 | 51.42 | 17 | ||||
102080100218 | 13 | 24 | 1 | 5.2 | 43.2 | 61 | 50.32 | 18 | ||||
102080100217 | 13 | 24 | 1 | 5.95 | 43.95 | 58 | 49.57 | 19 | ||||
102080100222 | 13 | 24 | 37 | 67.5 | 49.2 | 20 | ||||||
102080100221 | 13 | 24 | 0.5 | 37.5 | 61.5 | 47.1 | 21 | |||||
102080100224 | 13 | 24 | 1.5 | 4.85 | -8 | 35.35 | 60.5 | 45.41 | 22 | |||
102080100220 | 13 | 24 | 1 | 38 | 52.5 | 43.8 | 23 | |||||
102080100223 | 13 | 24 | 2.5 | 2.4 | -5 | 36.9 | 53.5 | 43.54 | 24 |
联系人:潘立冬;电话:0574-63081846;
通讯地址:浙江省慈溪市白沙路街道南二环东路1355号;
邮政编码:315302。