1133028273212907XM/2025-193413
观海卫镇
主动公开
政务动态
综合政务/信访
2025-09-30
2025-09-30
面向社会
月份:10月
接访日期 | 接访地点 | 姓 名 | 职 务 | 分 工 |
10月1日 | 信访接待室 | 洪叶 | 党委副书记 | 政法、应急 |
10月2日 | 信访接待室 | 周大效 | 党委副书记 | 党建 |
10月3日 | 信访接待室 | 胡科杰 | 常务副镇长 | 新城、城管 |
10月4日 | 信访接待室 | 马佳露 | 党委委员 | 纪委 |
10月5日 | 信访接待室 | 岑胡磊 | 党委委员 | 组织 |
10月6日 | 信访接待室 | 张威 | 党委委员 | 宣传 |
10月7日 | 信访接待室 | 孙赟峰 | 党委委员 | 人武 |
10月8日 | 信访接待室 | 周士凯 | 党委委员 | 统战 |
10月9日上午 | 信访接待室 | 王建成 | 副市长 | 镇党委全面工作 |
邹鲁 | 副书记 | 政府全面工作 | ||
10月9日 | 信访接待室 | 胡泽 | 副镇长 | 工业 |
10月10日 | 信访接待室 | 方仲力 | 副镇长 | 农业 |
10月11日 | 信访接待室 | 袁益明 | 副镇长 | 文卫 |
10月12日 | 信访接待室 | 方容吉 | 副镇长 | 城建 |
10月13日上午 | 信访接待室 | 王建成 | 副市长 | 镇党委全面工作 |
邹鲁 | 副书记 | 政府全面工作 | ||
10月13日 | 信访接待室 | 胡科杰 | 常务副镇长 | 新城、城管 |
10月14日 | 信访接待室 | 吕红范 | 人大副主席 | 人大 |
10月15日 | 信访接待室 | 马新丰 | 人大主席 | 人大 |
10月16日 | 信访接待室 | 洪叶 | 党委副书记 | 政法、应急 |
10月17日 | 信访接待室 | 周大效 | 党委副书记 | 党建 |
10月18日 | 信访接待室 | 胡科杰 | 常务副镇长 | 新城、城管 |
10月19日 | 信访接待室 | 马佳露 | 党委委员 | 纪委 |
10月20日上午 | 信访接待室 | 王建成 | 副市长 | 镇党委全面工作 |
邹鲁 | 副书记 | 政府全面工作 | ||
10月20日 | 信访接待室 | 岑胡磊 | 党委委员 | 组织 |
10月21日 | 信访接待室 | 张威 | 党委委员 | 宣传 |
10月22日 | 信访接待室 | 孙赟峰 | 党委委员 | 人武 |
10月23日 | 信访接待室 | 周士凯 | 党委委员 | 统战 |
10月24日 | 信访接待室 | 胡泽 | 副镇长 | 工业 |
10月25日 | 信访接待室 | 方仲力 | 副镇长 | 农业 |
10月26日 | 信访接待室 | 袁益明 | 副镇长 | 文卫 |
10月27日上午 | 信访接待室 | 王建成 | 副市长 | 镇党委全面工作 |
邹鲁 | 副书记 | 政府全面工作 | ||
10月27日 | 信访接待室 | 方容吉 | 副镇长 | 城建 |
10月28日 | 信访接待室 | 张威 | 党委委员 | 宣传 |
10月29日 | 信访接待室 | 吕红范 | 人大副主席 | 人大 |
10月30日 | 信访接待室 | 马新丰 | 人大主席 | 人大 |
10月31日 | 信访接待室 | 袁益明 | 副镇长 | 文卫 |
备注:1、接访时间:8:30-11:30、13:30-16:30;2、接访地点:镇矛调中心;3、接访电话:0574-55689103